| 브랜드 이름: | Frezer | 
| MOQ: | 1 세트 | 
| Price: | 협상 가능 | 
| 지불 조건: | L/C,T/T,Western 통합 | 
| 공급 능력: | 3,000 단위/월 | 
| 속성 | 가치 | 
|---|---|
| 제품 이름 | 전체 공기 압축기 부러기 | 
| 원산지 | 중국 | 
| 인증 | CE, ISO9001, ISO14001 | 
| 패키지 | 목재 케이스 | 
| 전달 방법 | 항공, 해상, 육상, 익스프레스 | 
| 포장에 대한 세부 사항 | 나무 가구 에 포장 된 것 | 
| 압력 | 200~400KPa | 
| 생산 시간 | 납부 받은 후 7일 이내에 배송 | 
주파수 변환기로 조절되는 고속 영구 자석 동기 모터는 스핀드에 직접 결합하여 소음을 줄이는 동시에 전력 전송 효율을 향상시킵니다.에어 베어링 은 물리적 접촉 지점 을 제거 한다, 기계적 마찰을 최소화 (최대 효율성 96% ~ 98%). 고효율의 임플러 코어 기술과 결합하면 이 시스템은 30% 이상의 에너지 절감을 달성합니다.
| 세부 사항 | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | 냉각 방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 단등급. | |||||||||||||||
| 방출 압력 (KPA) | 공기 흐름 (M3/MIN): LATM/20°C, 65% 상대 습도, 밀도=1.2KG/M3/통면 | |||||||||||||||
| 200 | 56 | 65 | 71 | 85 | 물 냉각 | |||||||||||
| 300 | 105 | 79 | ||||||||||||||
| 350 | 20 | 37 | 72 | |||||||||||||
| 400 | 25 | 65 | ||||||||||||||
| 모터 전력 (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | |
| 배수 파이프 (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 크기 (MM) | 너비: 800-1300 키: 1250-2700 키: 970-2115 | |||||||||||||||
| 무게 | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 | |
우리는 귀하의 요구 사항을 충족시키기 위해 항공, 해상, 육상 및 익스프레스 운송을 포함한 유연한 배송 옵션을 제공합니다.
T/T, L/C, 웨스트 유니온, 알리바바 무역 보험, 알리페이