| Nom De Marque: | Frezer | 
| MOQ: | 1 série | 
| Price: | Négociable | 
| Conditions De Paiement: | L/C,T/T,Western Union | 
| Capacité à Fournir: | 3 000 unités/mois | 
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Nom du produit | Souffleur à compresseur d'air complet | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Certification | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 
| Le paquet | Étui en bois | 
| Méthodes de diffusion | Par voie aérienne, maritime, terrestre ou express | 
| Détails de l'emballage | Emballés dans des boîtes en bois | 
| Pression | 200 à 400 KPa | 
| Temps de production | Expédition dans les 7 jours suivant la réception du paiement | 
Le moteur synchrone à aimants permanents à grande vitesse régulé par un convertisseur de fréquence se relie directement à la broche, ce qui améliore l'efficacité de la transmission de puissance tout en réduisant le bruit.Les roulements d'air éliminent les points de contact physiquesEn combinaison avec la technologie de base de la roue à haut rendement, ce système permet une économie d'énergie de plus de 30%.
| Détails | Le numéro ST10 | Le numéro ST20 | Le numéro de série ST30 | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Le numéro de série ST100 | Le numéro de série | Pour les véhicules à moteur: | ST200 | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Le numéro de série | ST400 | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Méthode de refroidissement | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le type | Une seule classe, deux classes. | |||||||||||||||
| Pression de décharge (KPA) | Flux d'air (M3/MIN): LATM/20°C, 65% d'humidité relative, densité = 1,2 kg/M3/tolérance | |||||||||||||||
| 200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Refroidissement par eau | |||||||||||
| 300 | 105 | 79 | ||||||||||||||
| 350 | 20 | 37 | 72 | |||||||||||||
| 400 | 25 | 65 | ||||||||||||||
| Puissance du moteur (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | |
| Pipe de décharge (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Taille (mm) | Largeur: 800-1300. Longueur: 1250-2700. Hauteur: 970-2115 | |||||||||||||||
| Le poids | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 | |
Nous offrons des options de livraison flexibles, y compris l'air, la mer, la terre et l'expédition express pour répondre à vos besoins.
T/T, L/C, West Union, assurance commerciale Alibaba, AliPay