Nom De Marque: | Frezer |
MOQ: | 1 série |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T,Western Union |
Capacité à Fournir: | 3 000 unités/mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Compresseur d'air complet |
Lieu d'origine | Chine |
Certification | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Le paquet | Étui en bois |
Méthodes de diffusion | Par voie aérienne, maritime, terrestre ou express |
Détails de l'emballage | Emballés dans des boîtes en bois |
Pression | 200 à 400 KPa |
Temps de production | Expédition dans un délai de 7 jours après réception du paiement |
Le RPM du moteur synchrone à aimants permanents à grande vitesse est régulé par un convertisseur de fréquence directement couplé à la broche, ce qui améliore l'efficacité de transmission de puissance et réduit le bruit.
L'adoption de roulements à air élimine les points de contact physiques, réduisant au minimum le frottement mécanique (efficacité maximale de 96% à 98%).optimisé avec la technologie de base de la roue à haut rendement permet une économie d'énergie de plus de 30%.
Détails | Le numéro ST10 | Le numéro ST20 | Le numéro de série ST30 | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Le numéro de série ST100 | Le numéro de série | Pour les véhicules à moteur: | ST200 | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Le numéro de série | ST400 | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Méthode de refroidissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le type | Une seule classe, deux classes. | |||||||||||||||
Pression de décharge (KPA) | Flux d'air ((M3/MIN):LATM/20°C,65%Humidité relative, Densité = 1,2 kg/M3/Tolérance | |||||||||||||||
200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Refroidissement par eau | |||||||||||
300 | 105 | 79 | ||||||||||||||
350 | 20 | 37 | 72 | |||||||||||||
400 | 25 | 65 | ||||||||||||||
Puissance du moteur ((KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | |
Pipe de décharge ((KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Taille (en mm) | Largeur: 800-1300. Longueur: 1250-2700. Hauteur: 970-2115 | |||||||||||||||
Le poids | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
Nous pouvons livrer les produits par n'importe quelle méthode selon vos souhaits.
T/T, L/C, West Union, assurance commerciale Alibaba, AliPay. Vous pouvez nous contacter par téléphone.