Nombre De La Marca: | Frezer |
MOQ: | 1 conjunto |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | L/C,T/T,Western Union |
Capacidad De Suministro: | 3,000 unidades/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Compresor de aire completo |
Lugar de origen | China. |
Certificación | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. |
Paquete | Casilla de madera |
Métodos de entrega | Por vía aérea, marítima, terrestre, expreso |
Detalles del embalaje | Envasados en cajas de madera |
Presión | 200 a 400 KPa |
Tiempo de producción | Envío dentro de los 7 días siguientes a la recepción del pago |
La RPM del motor síncrono de magneto permanente de alta velocidad está regulada por un convertidor de frecuencia.
La adopción de rodamientos de aire elimina los puntos de contacto físicos, minimizando la fricción mecánica (eficiencia máxima 96% ~ 98%).Optimizado con la tecnología del núcleo del impulsor de alta eficiencia, se logra un ahorro de energía superior al 30%.
Detalles | El número de unidad | El número de unidad | El número de unidad | El número de unidad | Sección 7 | El número de unidad | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidad | Se trata de la siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | El número de unidad | El número de unidad de control | El número de unidad de control | Se trata de un sistema de control. | El número de unidad | Método de enfriamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El tipo | Un grado. Un grado. | |||||||||||||||
Presión de descarga (KPA) | Flujo de aire ((M3/MIN):LATM/20°C,65%Humedad relativa, densidad=1.2KG/M3/Tolerancia | |||||||||||||||
200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Refrigeración por agua | |||||||||||
300 | 105 | 79 | ||||||||||||||
350 | 20 | 37 | 72 | |||||||||||||
400 | 25 | 65 | ||||||||||||||
Potencia del motor (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Tamaño ((MM) | Ancho: 800-1300. Largo: 1250-2700. Altura: 970-2115 | |||||||||||||||
Peso | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
Podemos entregar los productos por cualquier método que usted desee.
T/T, L/C, West Union, seguro comercial de Alibaba, Alipay.