| Nombre De La Marca: | Frezer | 
| MOQ: | 1 conjunto | 
| Price: | Negociable | 
| Condiciones De Pago: | L/C,T/T,Western Union | 
| Capacidad De Suministro: | 3,000 unidades/mes | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nombre del producto | Soplador de compresor de aire completo | 
| Lugar de origen | China | 
| Certificación | CE, ISO9001, ISO14001 | 
| Paquete | Caja de madera | 
| Métodos de entrega | Por aire, mar, tierra, express | 
| Detalles del embalaje | Embalado en cajas de madera | 
| Presión | 200-400KPa | 
| Tiempo de producción | Envío dentro de los 7 días posteriores a la recepción del pago | 
El motor síncrono de imanes permanentes de alta velocidad con RPM reguladas por convertidor de frecuencia se acopla directamente al husillo, lo que mejora la eficiencia de la transmisión de potencia y reduce el ruido. Los cojinetes de aire eliminan los puntos de contacto físico, minimizando la fricción mecánica (eficiencia máxima del 96%~98%). Combinado con la tecnología de núcleo de impulsor de alta eficiencia, este sistema logra un ahorro de energía de más del 30%.
| Detalles | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Método de enfriamiento | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | UN GRADO | DOBLE GRADO | |||||||||||||||
| Presión de descarga (KPA) | Caudal de aire (M3/MIN): LATM/20℃, 65% Humedad relativa, Densidad=1.2KG/M3/Tolerancia | |||||||||||||||
| 200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Refrigeración por agua | |||||||||||
| 300 | 105 | 79 | ||||||||||||||
| 350 | 20 | 37 | 72 | |||||||||||||
| 400 | 25 | 65 | ||||||||||||||
| Potencia del motor (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | |
| Tubería de descarga (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Tamaño (MM) | Ancho: 800-1300 | Largo: 1250-2700 | Alto: 970-2115 | |||||||||||||||
| Peso | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 | |
Ofrecemos opciones de entrega flexibles que incluyen envío aéreo, marítimo, terrestre y exprés para satisfacer sus necesidades.
T/T, L/C, West Union, Alibaba Trade Insurance, AliPay