| Nome da marca: | Frezer | 
| MOQ: | 1 conjunto | 
| Price: | Negociável | 
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacidade de abastecimento: | 3,000 Unidades/Mês | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nome do produto | Bloqueador de compressor de ar completo | 
| Local de origem | China | 
| Certificação | CE, ISO9001, ISO14001 | 
| Pacote | Caixa de madeira | 
| Métodos de entrega | Por via aérea, marítima, terrestre, expressa | 
| Detalhes da embalagem | Embalados em caixas de madeira | 
| Pressão | 200-400 KPa | 
| Tempo de produção | Envio no prazo de 7 dias após receção do pagamento | 
O motor síncrono de ímã permanente de alta velocidade com RPM regulado por conversor de frequência acopla-se diretamente ao fuso, aumentando a eficiência da transmissão de energia ao mesmo tempo em que reduz o ruído.Os rolamentos de ar eliminam os pontos de contato físicoO sistema permite reduzir ao mínimo o atrito mecânico (eficiência máxima de 96% a 98%), combinado com a tecnologia de núcleo de rolamento de alta eficiência, o que permite uma economia de energia superior a 30%.
| Detalhes | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Método de arrefecimento | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Aula única. Aula dupla. | |||||||||||||||
| Pressão de descarga (KPA) | Fluxo de ar (M3/MIN): LATM/20°C, 65% de umidade relativa, Densidade=1,2 kg/M3/Tolerância | |||||||||||||||
| 200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Refrigeração por água | |||||||||||
| 300 | 105 | 79 | ||||||||||||||
| 350 | 20 | 37 | 72 | |||||||||||||
| 400 | 25 | 65 | ||||||||||||||
| Potência do motor (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | |
| Tubo de descarga (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Tamanho (mm) | Largura: 800-1300. comprimento: 1250-2700. altura: 970-2115 | |||||||||||||||
| Peso | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 | |
Oferecemos opções de entrega flexíveis, incluindo transporte aéreo, marítimo, terrestre e expresso para atender às suas necessidades.
T/T, L/C, West Union, Alibaba Comércio Seguro, AliPay