Marka Adı: | Frezer |
Adedi: | 1 set |
fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union |
Tedarik Yeteneği: | 3,000 Birim/Ay |
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Ürün adı | Tam hava kompresörü |
Menşe yeri | Çin |
Sertifika | CE, ISO9001, ISO14001 |
Paketi | Ahşap kasa |
Teslimat Yöntemleri | Hava, deniz, kara, ekspres yoluyla |
Ambalaj detayları | Ahşap kasalarda paketlenmiş |
Basınç | 200-400kpa |
Üretim süresi | Ödeme makbuzundan sonraki 7 gün içinde gönderi |
Yüksek hızlı kalıcı mıknatıs senkron motorunun RPM'si bir frekans dönüştürücü tarafından düzenlenir. Doğrudan iğine bağlı olarak, güç iletim verimliliğini artırır ve gürültüyü azaltır.
Hava yataklarının benimsenmesi fiziksel temas noktalarını ortadan kaldırarak mekanik sürtünmeyi en aza indirir (maksimum verimlilik%96 ~%98). Yüksek verimli pervane çekirdek teknolojisi ile optimize edilmiş hava rulmanları kullanan yüksek hızlı kalıcı mıknatıs motoru% 30'dan fazla enerji tasarrufu elde etmektedir.
Detaylar | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Soğutma yöntemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Tek sınıf | İki sınıf | |||||||||||||||
Deşarj basıncı (KPA) | Hava Akışı (M3/Dk): LATM/20 ℃,%65 bağıl nem, yoğunluk = 1.2kg/m3/tolerans | |||||||||||||||
200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Su soğutma | |||||||||||
300 | 105 | 79 | ||||||||||||||
350 | 20 | 37 | 72 | |||||||||||||
400 | 25 | 65 | ||||||||||||||
Motor Gücü (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | |
Deşarj borusu (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Boyut (mm) | Genişlik: 800-1300 | Uzunluk: 1250-2700 | Yükseklik: 970-2115 | |||||||||||||||
Ağırlık | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
Ürünleri isteğiniz gibi herhangi bir yöntemle teslim edebiliriz.
T/T, L/C, Batı Birliği, Alibaba Ticaret Sigortası, Alipay.