| Markenbezeichnung: | Frezer | 
| MOQ: | 1 Satz | 
| Price: | Verhandlungsfähig | 
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, T/T, Western Union | 
| Versorgungsfähigkeit: | 3.000 Einheiten/Monat | 
| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Produktbezeichnung | Vollluftkompressor-Bläser | 
| Herkunftsort | China | 
| Zertifizierung | CE, ISO9001 und ISO14001 | 
| Paket | Holzgehäuse | 
| Veröffentlichungsmethoden | Luft, See, Land, Express | 
| Verpackungsdetails | In Holzkisten verpackt | 
| Druck | 200 bis 400 KPa | 
| Produktionszeit | Versand innerhalb von 7 Tagen nach Zahlungserhalt | 
Der durch einen Frequenzumrichter regulierte Hochgeschwindigkeits-Permanentmagnet-Synchronmotor verbindet sich direkt mit der Spindel und erhöht die Leistungsübertragungseffizienz bei gleichzeitiger Verringerung des Lärms.Luftlager eliminieren körperliche BerührungspunkteIn Kombination mit der hocheffizienten Drehräder-Kerntechnologie erzielt dieses System eine Energieeinsparung von über 30%.
| Einzelheiten | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Kühlmethode | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Einfach Klasse. | |||||||||||||||
| Abflussdruck (KPA) | Luftstrom (M3/MIN): LATM/20°C, 65% relative Luftfeuchtigkeit, Dichte = 1,2 kg/M3/Toleranz | |||||||||||||||
| 200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Wasserkühlung | |||||||||||
| 300 | 105 | 79 | ||||||||||||||
| 350 | 20 | 37 | 72 | |||||||||||||
| 400 | 25 | 65 | ||||||||||||||
| Motorleistung (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | |
| Abflussrohr (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Größe (MM) | Breite: 800-1300. Länge: 1250-2700. Höhe: 970-2115 | |||||||||||||||
| Gewicht | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 | |
Wir bieten flexible Liefermöglichkeiten an, einschließlich Luft-, See-, Land- und Expressversand, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
T/T, L/C, West Union, Alibaba Handelsversicherung, AliPay