| Marchio: | Frezer | 
| MOQ: | 1 set | 
| Price: | Negoziabile | 
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacità di approvvigionamento: | 3,000 unità/mese | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Nome prodotto | Soffiatore del compressore d'aria | 
| Luogo di origine | Cina | 
| Certificazione | CE, ISO9001, ISO14001 | 
| Pacchetto | Cassa in legno | 
| Metodi di consegna | Per aria, mare, terra, espresso | 
| Dettagli dell'imballaggio | Imballato in custodie in legno | 
| Pressione | 200-400kpa | 
| Tempo di produzione | Spedizione entro 7 giorni dalla ricezione del pagamento | 
Il motore sincrono a magnete permanente ad alta velocità con RPM regolato dal convertitore di frequenza si accoppia direttamente sul mandrino, migliorando l'efficienza della trasmissione di potenza riducendo il rumore. I cuscinetti dell'aria eliminano i punti di contatto fisici, minimizzando l'attrito meccanico (massima efficienza 96%~ 98%). In combinazione con la tecnologia di base della girante ad alta efficienza, questo sistema raggiunge oltre il 30% di risparmi energetici.
| Dettagli | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Metodo di raffreddamento | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Grado singolo | Doppio grado | |||||||||||||||
| Pressione di scarico (KPA) | Flusso d'aria (M3/min): LATM/20 ℃, 65% di umidità relativa, densità = 1,2 kg/m3/tolleranza | |||||||||||||||
| 200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Raffreddamento ad acqua | |||||||||||
| 300 | 105 | 79 | ||||||||||||||
| 350 | 20 | 37 | 72 | |||||||||||||
| 400 | 25 | 65 | ||||||||||||||
| Potenza del motore (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | |
| Pipe di scarico (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Dimensione (mm) | Larghezza: 800-1300 | Lunghezza: 1250-2700 | Altezza: 970-2115 | |||||||||||||||
| Peso | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 | |
Offriamo opzioni di consegna flessibili tra cui aria, mare, terra ed spese di spedizione espressa per soddisfare le tue esigenze.
T/T, L/C, West Union, Alibaba Trade Insurance, Alipay