브랜드 이름: | Frezer |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | L/C,T/T,Western 통합 |
공급 능력: | 3,000 단위/월 |
고속 영구 자석 동기 모터의 RPM는 향상된 전력 전송 효율과 소음을 줄이기 위해 스핀드에 직접 연결된 주파수 변환기로 제어됩니다.공기 받침 시스템 물리적인 접촉 지점을 제거, 96%~98%의 최대 효율으로 기계적 마찰을 최소화합니다.
이 고속 영구 자석 모터는 공기 베어링을 이용하고 고효율의 펄러 코어 기술로 최적화되어 기존 시스템에 비해 30% 이상의 에너지 절감을 달성합니다.
세부 사항 | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | 냉각 방법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 단등급. | |||||||||||||||
방출 압력 (KPA) | 공기 흐름 (M3/MIN): LATM/20°C, 65% 상대 습도, 밀도=1.2KG/M3/도항 | |||||||||||||||
200 | 56 | 65 | 71 | 85 | 물 냉각 | |||||||||||
300 | 105 | 79 | ||||||||||||||
350 | 20 | 37 | 72 | |||||||||||||
400 | 25 | 65 | ||||||||||||||
모터 전력 (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | |
배수 파이프 (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
크기 (MM) 너비 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
길이 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
높이 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | |
무게 | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
시멘트 산업은 국가 경제의 중요한 기반 분야입니다.그리고 고품질의 개발 솔루션.
기술 전문가들에 의해 현장에서의 포괄적 인 평가를 받은 후, 재구성에는 4개의 루트 블러를 고속 영구 자석 모터와 결합된 2개의 공기 서스펜션 원심 블러로 교체하는 것이 포함됩니다.이는 35% 이상의 에너지 절감을 달성하고 낮은 소음을 통합합니다, 높은 효율성, 에너지 절약.
연간 약 11만 달러의 절감 효과를 거두며 35%의 전력 사용량을 줄입니다.
T/T, L/C, 웨스트 유니온, 알리바바 무역 보험, 알리페이