Nombre De La Marca: | Frezer |
MOQ: | 1 conjunto |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | L/C,T/T,Western Union |
Capacidad De Suministro: | 3,000 unidades/mes |
La RPM del motor síncrono de magneto permanente de alta velocidad está controlada por un convertidor de frecuencia, conectado directamente al huso para mejorar la eficiencia de transmisión de energía y reducir el ruido.El sistema de soporte de aire elimina los puntos de contacto físicos, minimizando la fricción mecánica con una eficiencia máxima del 96% al 98%.
Este motor de magneto permanente de alta velocidad utiliza rodamientos de aire y está optimizado con tecnología de núcleo de impulsor de alta eficiencia, logrando un ahorro de energía de más del 30% en comparación con los sistemas convencionales.
Detalles | El número de unidad | El número de unidad | El número de unidad | El número de unidad | Sección 7 | El número de unidad | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidad | Se trata de la siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | El número de unidad | El número de unidad de control | El número de unidad de control | Se trata de un sistema de control. | El número de unidad | Método de enfriamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El tipo | Un grado. Un grado. | |||||||||||||||
Presión de descarga (KPA) | Flujo de aire (M3/MIN): LATM/20°C, humedad relativa del 65%, densidad=1,2 kg/M3/Tolerancia | |||||||||||||||
200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Refrigeración por agua | |||||||||||
300 | 105 | 79 | ||||||||||||||
350 | 20 | 37 | 72 | |||||||||||||
400 | 25 | 65 | ||||||||||||||
Potencia del motor (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | |
Piel de descarga (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Tamaño (mm) Ancho | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Duración | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Alturas | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | |
Peso | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
La industria del cemento es un sector fundamental vital de la economía nacional.y soluciones de desarrollo de calidad.
Tras una exhaustiva evaluación in situ por expertos técnicos, la modernización implica la sustitución de 4 sopladores Roots por 2 sopladores centrífugos de suspensión de aire emparejados con motores de imanes permanentes de alta velocidad.Esto permite un ahorro de energía superior al 35% al tiempo que se integra un nivel de ruido bajo, alta eficiencia y conservación de energía.
Ofrece un ahorro anual de aproximadamente $110,000 mientras se reduce el consumo de energía en un 35%.
T/T, L/C, West Union, seguro comercial de Alibaba, Alipay.