Nom De Marque: | Frezer |
MOQ: | 1 série |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T,Western Union |
Capacité à Fournir: | 3 000 unités/mois |
Le moteur synchrone à aimants permanents à grande vitesse est contrôlé par un convertisseur de fréquence, directement connecté à la broche pour améliorer l'efficacité de la transmission de puissance et réduire le bruit.Le système de support d'air élimine les points de contact physiques, réduisant au minimum le frottement mécanique avec une efficacité maximale de 96% à 98%.
Ce moteur à aimants permanents à grande vitesse utilise des roulements à air et est optimisé avec une technologie de base de roue à grande efficacité, réalisant une économie d'énergie de plus de 30% par rapport aux systèmes conventionnels.
Détails | Le numéro ST10 | Le numéro ST20 | Le numéro de série ST30 | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Le numéro de série ST100 | Le numéro de série | Pour les véhicules à moteur: | ST200 | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Le numéro de série | ST400 | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Méthode de refroidissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le type | Une seule classe, deux classes. | |||||||||||||||
Pression de décharge (KPA) | Flux d'air (M3/MIN): LATM/20°C, 65% d'humidité relative, densité = 1,2 kg/M3/tolérance | |||||||||||||||
200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Refroidissement par eau | |||||||||||
300 | 105 | 79 | ||||||||||||||
350 | 20 | 37 | 72 | |||||||||||||
400 | 25 | 65 | ||||||||||||||
Puissance du moteur (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | |
Pipe de décharge (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Taille (mm) Largeur | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Longueur | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Taille | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | |
Le poids | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
L'industrie du ciment est un secteur fondamental de l'économie nationale.et des solutions de développement de haute qualité.
Après des évaluations approfondies effectuées sur place par des experts techniques, la rénovation implique le remplacement de 4 souffleurs Roots par 2 souffleurs centrifuges à suspension pneumatique couplés à des moteurs à aimants permanents à grande vitesse.Cela permet d'économiser plus de 35% d'énergie tout en intégrant un faible bruit, à haut rendement et à économie d'énergie.
Offre une économie annuelle d'environ 110 000 $ tout en réduisant la consommation d'énergie de 35%.
T/T, L/C, West Union, assurance commerciale Alibaba, AliPay. Vous pouvez nous contacter par téléphone.