| Tên thương hiệu: | Frezer | 
| MOQ: | 1 bộ | 
| Price: | Có thể đàm phán | 
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,Công Đoàn Phương Tây | 
| Khả năng cung cấp: | 3.000 đơn vị/tháng | 
Máy thổi hút bụi hiệu quả cao All in One cho nhà máy mạ điện
Giới thiệu sản phẩm
Vận hành tốc độ cao PMSM được điều chỉnh bởi bộ chuyển đổi, kết nối trực tiếp với trục chính để đạt hiệu quả năng lượng vượt trội và giảm tiếng ồn. Vòng bi không khí tạo điều kiện cho việc quay không tiếp xúc, hầu như loại bỏ hao mòn cơ học (hiệu suất cao nhất: 96%~98%).
![]()
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Chi tiết | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Phương pháp làm mát | |
| Loại | MỘT CẤP | HAI CẤP | |||||||||||||||
| Áp suất xả(KPA) | Lưu lượng khí(M3/PHÚT):LATM/20℃,65% Độ ẩm tương đối, Mật độ=1.2KG/M3/Dung sai | Làm mát bằng không khí | |||||||||||||||
| 40 | 10 | 18 | |||||||||||||||
| 60 | 7.5 | 15 | 20 | 34 | 51 | 69 | 82 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 345 | 420 | |||
| 70 | 13 | 18 | 30 | 45 | 60 | 74 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||
| 80 | 12 | 17 | 28 | 42 | 54 | 70 | 84 | 109 | 135 | 164 | 218 | 270 | 328 | ||||
| 90 | 37 | 50 | 61 | 71 | 92 | 140 | 184 | ||||||||||
| 100 | 34 | 45 | 55 | 67 | 87 | 133 | 230 | 260 | |||||||||
| 150 | 32 | 48 | 60 | 69 | 81 | 121 | 125 | ||||||||||
| 200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Làm mát bằng nước | ||||||||||||
| 300 | 105 | 79 | |||||||||||||||
| 350 | 20 | 37 | 72 | ||||||||||||||
| 400 | 25 | 65 | |||||||||||||||
| Ống xả (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Kích thước (MM) | Chiều rộng | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Chiều dài | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Chiều cao | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | ||
| Trọng lượng | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 | ||
Hiển thị sản phẩm
![]()
![]()
Quy trình giao dịch
Phương thức thanh toán
T/T,L/C,West Union,Alibaba Trade Insurance,AliPay
Ưu điểm sản phẩm
Các trường hợp ứng dụng
Ngành công nghiệp sắt thép
Nhu cầu cải tạo
Đối với các nhà máy thép của khách hàng, thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao, các sáng kiến tiết kiệm năng lượng xanh và ít carbon bằng cách cải tạo các thiết bị hiện có tiêu thụ nhiều năng lượng để giảm chi phí và tăng hiệu quả.
Giải pháp tiết kiệm năng lượng
Thông qua đánh giá đa chiều, một kế hoạch cải tạo hiệu quả đã được xây dựng: thay thế 1 Máy thổi Roots (232KW) bằng 1 Máy thổi ly tâm treo khí (150KW), đạt mức tiết kiệm năng lượng lên đến 34%, cải thiện hiệu quả, giảm tiêu thụ năng lượng và mang lại tiết kiệm trong khi sử dụng.
Ưu điểm cải tạo
Tiết kiệm chi phí hàng năm khoảng 100,000, với tỷ lệ tiết kiệm điện lên đến 34%