| Nama merek: | Frezer | 
| MOQ: | 1 set | 
| Price: | Bisa dinegosiasikan | 
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union | 
| Kemampuan Penyediaan: | 3.000 unit/bulan | 
Blower Penghilang Debu Efisiensi Tinggi All in One untuk Pabrik Elektroplating
Pengantar Produk
Operasi kecepatan tinggi PMSM diatur oleh konverter, terhubung langsung ke poros untuk efisiensi daya yang unggul dan akustik yang lebih rendah. Bantalan udara memfasilitasi rotasi tanpa kontak, praktis menghilangkan keausan mekanis (efisiensi puncak: 96%~98%).
![]()
Spesifikasi Produk
| Detail | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Metode Pendinginan | |
| Tipe | SATU TINGKAT | DUA TINGKAT | |||||||||||||||
| Tekanan Pelepasan(KPA) | Aliran Udara(M3/MENIT):LATM/20℃,65% Kelembaban Relatif, Kepadatan=1.2KG/M3/Toleransi | Pendingin Udara | |||||||||||||||
| 40 | 10 | 18 | |||||||||||||||
| 60 | 7.5 | 15 | 20 | 34 | 51 | 69 | 82 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 345 | 420 | |||
| 70 | 13 | 18 | 30 | 45 | 60 | 74 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||
| 80 | 12 | 17 | 28 | 42 | 54 | 70 | 84 | 109 | 135 | 164 | 218 | 270 | 328 | ||||
| 90 | 37 | 50 | 61 | 71 | 92 | 140 | 184 | ||||||||||
| 100 | 34 | 45 | 55 | 67 | 87 | 133 | 230 | 260 | |||||||||
| 150 | 32 | 48 | 60 | 69 | 81 | 121 | 125 | ||||||||||
| 200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Pendingin Air | ||||||||||||
| 300 | 105 | 79 | |||||||||||||||
| 350 | 20 | 37 | 72 | ||||||||||||||
| 400 | 25 | 65 | |||||||||||||||
| Pipa Pelepasan(KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Ukuran(MM) | Lebar | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Panjang | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Tinggi | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | ||
| Berat | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 | ||
Tampilkan Produk
![]()
![]()
Proses Transaksi
Metode Pembayaran
T/T,L/C,West Union,Alibaba Trade Insurance,AliPay
Keunggulan Produk
Kasus Aplikasi
Industri Besi dan Baja
Kebutuhan Retrofitting
Untuk pabrik baja pelanggan, mempromosikan pengembangan berkualitas tinggi, penghematan energi hijau, dan inisiatif rendah karbon dengan meretrofit peralatan yang ada yang mengkonsumsi energi tinggi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi.
Solusi Hemat Energi
Melalui evaluasi multi-dimensi, rencana retrofitting yang efisien telah dirumuskan: mengganti 1 Blower Roots (232KW) dengan 1 Blower Sentrifugal Suspensi Udara (150KW), mencapai penghematan energi hingga 34%, meningkatkan efisiensi, mengurangi konsumsi energi, dan memberikan penghematan saat digunakan.
Keunggulan Retrofitting
Penghematan biaya tahunan sekitar $100,000, dengan tingkat penghematan listrik hingga 34%