| Marka Adı: | Frezer | 
| Adedi: | 1 set | 
| Price: | Pazarlık edilebilir | 
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union | 
| Tedarik Yeteneği: | 3,000 Birim/Ay | 
Elektroplating Tesisi için Tek Yüksek Verimlilikli Toz Çekme Blowers
Ürün Tanıtımı
PMSM yüksek hızlı çalışması, üstün güç verimliliği ve düşük akustik için doğrudan spindle'e bağlı bir dönüştürücü tarafından düzenlenir.Mekanik aşınmayı neredeyse ortadan kaldırır (üst verimlilik)%96-%98).
![]()
Ürün Özellikleri
| Ayrıntılar | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Soğutma yöntemi | |
| Türü | Tek sınıf | Çifte sınıf | |||||||||||||||
| Serbestleme Basıncı(KPA) | Hava akışı(M3/ MIN):LATM/20°C,%65 Nispi Nem, yoğunluk=1.2kg/M3/ Tahammül | Hava Soğutma | |||||||||||||||
| 40 | 10 | 18 | |||||||||||||||
| 60 | 7.5 | 15 | 20 | 34 | 51 | 69 | 82 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 345 | 420 | |||
| 70 | 13 | 18 | 30 | 45 | 60 | 74 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||
| 80 | 12 | 17 | 28 | 42 | 54 | 70 | 84 | 109 | 135 | 164 | 218 | 270 | 328 | ||||
| 90 | 37 | 50 | 61 | 71 | 92 | 140 | 184 | ||||||||||
| 100 | 34 | 45 | 55 | 67 | 87 | 133 | 230 | 260 | |||||||||
| 150 | 32 | 48 | 60 | 69 | 81 | 121 | 125 | ||||||||||
| 200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Su Soğutma | ||||||||||||
| 300 | 105 | 79 | |||||||||||||||
| 350 | 20 | 37 | 72 | ||||||||||||||
| 400 | 25 | 65 | |||||||||||||||
| Çekim borusu ((KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Boyut ((MM) | Genişliği | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Uzunluk | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Yükseklik | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | ||
| Ağırlık | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 | ||
Ürün gösterisi
![]()
![]()
İşlem süreci
Ödeme Yöntemleri
T/T,L/C,West Union,Alibaba Ticaret Sigortası,AliPay
Ürün Avantajları
Başvuru Davası
Demir ve Çelik Sanayi
İhtiyaçları Değiştirmek
Müşteri çelik fabrikaları için, yüksek kaliteli gelişimi teşvik etmek, yeşil enerji tasarrufu,maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak için yüksek enerji tüketen mevcut ekipmanları yeniden donatarak düşük karbonlu girişimler.
Enerji tasarrufu
Çok boyutlu değerlendirme yoluyla verimli bir artan güçlendirme planı formüle edildi: 1 Kök Fırlatıcı (232KW) 1 Hava Asılı Merkezi Fırlatıcı (150KW) ile değiştirildi.% 34'e kadar enerji tasarrufu elde etmek, verimliliği artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve kullanım sırasında tasarruf sağlamak.
Ardından Ayarlamanın Avantajları
Yaklaşık 1 dolarlık yıllık maliyet tasarrufu00,000, % 34'e kadar elektrik tasarrufu ile