Nombre De La Marca: | Frezer |
MOQ: | 1 conjunto |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 3,000 unidades/mes |
Soplador holístico de aireación de aguas residuales completo utilizado en la industria de aguas residuales de la acuicultura
Introducción del producto
Las tablas muestran las especificaciones del soplador, incluido el modelo, el perforación, la velocidad de operación, la presión de descarga, la capacidad de flujo de aire y el consumo de energía.
La capacidad del aire en las tablas se indica en el estado de succión estándar.El estado de succión estándar aquí mencionado se define como la condición a una temperatura de 20 °C, 1,0332 Kgf/cm2(101,3 KPa) de presión absoluta y un 65% de humedad relativa.
La capacidad de aire de referencia (temperatura 0°C y 1,0332 kgf/cm)2(101,3kpa) presión absoluta) se indica generalmente en Nm3- ¿Qué es eso?
Sin embargo, puede convertirse en la capacidad de aire estándar mediante la siguiente ecuación, si la presión de aspiración es igual.
Qs es igual a QNx1.0732
Donde, Qs: capacidad de aire estándar (m)3/min); y
QN: capacidad de aire de referencia (m)3/min.)
La conversión entre la capacidad de aire de descarga y la capacidad de aire estándar se define mediante la siguiente ecuación.
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Donde, Qd: capacidad de aire de descarga, en m3/min;
Pd: presión de descarga, en Kgf/cm2,
Ts: temperatura de succión, en °C,
Td: temperatura de descarga, en °C.
A partir de los valores de la capacidad de aire suministrado y la presión de descarga, la tabla de rendimiento deriva el tipo de modelo, la dimensión del orificio, la velocidad de funcionamiento y los parámetros de potencia.
Tabla de conversión de unidades (unidades en líneas pesadas)
Presión | ¿ Qué pasa? | Barras | El peso de los residuos2 | atm | mmH2¿ Qué? | ¿ Qué pasa? |
1 1 × 105 9.806 65 × 104 1.013 25×105 9.806 65 1.333 22x102 |
1 × 105 1 9.806 6525 × 10- ¿Qué es? 1.013 25 9.806 6525 × 10- 5 años 1.333 2225 × 10- ¿ Qué pasa? |
1.019 72×10- 5 años 1.019 72 1 1.033 23 1 × 10-4 años 1.359 51x10- ¿ Qué pasa? |
9.869 23×10-6 años 9.869 23×10- ¿Qué es? 9.678 41 × 10- ¿Qué es? 1 9.678 41 × 10- 5 años 1.315 79×10- ¿ Qué pasa? |
1.019 72×10- ¿Qué es? 1.019 72×104 1 × 104 1.033 23×104 1 1.359 51x10 |
7.500 62x10- 5 años 7.500 62x102 7.355 59 × 102 7.600 00 × 102 7.355 59 × 10- ¿ Qué pasa? 1 |
|
Especificación del producto
- ¿ Por qué? El tipo |
Aburrido | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | G. | H. | J. |
El SR-50 | 50A | 570 | 179 | 135 | 895 | 152 | 230 | 540 | 420 | 60 |
El SR-65 | Las demás: | 610 | 202 | 145 | 970 | 192 | 230 | 600 | 440 | 80 |
El SR-80 | Las demás: | 700 | 225 | 165 | 1130 | 217 | 280 | 650 | 500 | 75 |
El SR-100 | Las demás: | 900 | 265 | 175 | 1255 | 234 | 280 | 850 | 630 | 110 |
El SR-125 | Las demás: | 945 | 294 | 205 | 1525 | 260 | 355 | 920 | 710 | 105 |
El SR-150 | Las demás: | 1155 | 377 | 225 | 1745 | 305 | 400 | 1150 | 950 | 100 |
El SR-175 | Las demás: | 1300 | 457 | 245 | 1765 | 305 | 520 | 1330 | 1030 | 150 |
El SR-200 | Las demás: | 1570 | 550 | 276 | 2230 | 405 | 591 | 1600 | 1300 | 150 |
El SR-250 | 250A | 1847 | 596 | 445 | 2790 | 520 | 760 | 2200 | 1800 | 2300 |
El SR-300 | Las demás: | 2167 | 683 | 470 | 2805 | 520 | 750 | 2500 | 2040 | 230 |
- ¿ Por qué? El tipo |
Aburrido | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | M. | No | ¿ Qué? | P | - ¿ Qué? | R | n-Φ1 | Peso |
El SR-50 | 50A | - ¿ Qué pasa? | - ¿ Qué pasa? | 260 | 220 | 122 | 20 | 80 | 60 | 4-Φ14 | 72 |
El SR-65 | Las demás: | - ¿ Qué pasa? | - ¿ Qué pasa? | 300 | 260 | 122 | 20 | 80 | 80 | 4-Φ14 | 84 |
El SR-80 | Las demás: | - ¿ Qué pasa? | - ¿ Qué pasa? | 370 | 330 | 147 | 20 | 80 | 75 | 4-Φ19 | 132 |
El SR-100 | Las demás: | - ¿ Qué pasa? | - ¿ Qué pasa? | 400 | 360 | 114 | 20 | 80 | 110 | 4-Φ19 | 168 |
El SR-125 | Las demás: | 355 | 355 | 430 | 390 | 175 | 20 | 100 | 105 | 6-Φ19 | 245 |
El SR-150 | Las demás: | 475 | 475 | 500 | 455 | 190 | 22.5 | 100 | 165 | 6-Φ19 | 408 |
El SR-175 | Las demás: | 515 | 515 | 500 | 455 | 310 | 22.5 | 100 | 240 | 6-Φ19 | 505 |
El SR-200 | Las demás: | 650 | 650 | 650 | 605 | 348 | 22.5 | 126 | 240 | 6-Φ19 | 900 |
El SR-250 | 250A | 900 | 900 | 950 | 870 | 250 | 40 | 140 | 250 | 6-Φ24 | 1653 |
El SR-300 | Las demás: | 1020 | 1020 | 950 | 870 | 240 | 40 | 140 | 270 | 6-Φ24 | 2132 |
Presentación de productos
Nuestro servicio
Nuestra fundación de servicios está compuesta por un equipo de élite de ingenieros y técnicos que cuentan con una profunda experiencia en la industria.Nos especializamos en ofrecer soluciones a medida, calibradas con precisión para sus necesidades operativasNuestros especialistas ofrecen asistencia de extremo a extremo, que abarca el diseño conceptual, la implementación, el mantenimiento y la mejora de la eficiencia, garantizando una asimilación impecable en sus flujos de trabajo de fabricación..Considerennos sus aliados dedicados de ingeniería.