Nome da marca: | Frezer |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 3,000 Unidades/Mês |
Soprador holístico de aeração completa para águas residuais usado na indústria de esgoto de aquicultura
Introdução do produto
As tabelas exibem as especificações do soprador, incluindo modelo, diâmetro, velocidade de operação, pressão de descarga, capacidade de fluxo de ar e consumo de energia.
A capacidade de ar nas tabelas é indicada no estado de sucção padrão. O estado de sucção padrão aqui mencionado é definido como a condição a 20℃ de temperatura, 1,0332 Kgf/cm2 (101,3 KPa) pressão absoluta e 65% de umidade relativa.
A capacidade de ar de referência (temperatura 0℃ e 1,0332 kgf/cm2 (101,3 kpa) pressão absoluta) é geralmente indicada em Nm3/min.
No entanto, pode ser convertida na capacidade de ar padrão pela seguinte equação, se a pressão de sucção for igual.
Qs = QNx1,0732
Onde, Qs: capacidade de ar padrão (m3/min); e
QN: capacidade de ar de referência (m3/min).
A conversão entre a capacidade de ar de descarga e a capacidade de ar padrão é definida pela equação subsequente.
Qs = Qd x (1,0332+Pd)/ 1,0332x(273+Ts)/(273 + Td)
Onde, Qd: capacidade de ar de descarga, em m3/min;
Pd: pressão de descarga, em Kgf/cm2,
Ts: temperatura de sucção, em ℃,
Td: temperatura de descarga, em ℃.
A partir dos valores de capacidade de ar fornecidos e pressão de descarga, o gráfico de desempenho deriva o tipo de modelo, dimensão do diâmetro, velocidade de operação e parâmetros de energia.
Tabela de Conversão de Unidades SI (Unidades SI em Linhas Pesadas)
Pressão | Pa | Bar | Kgf/cm2 | atm | mmH2 | MmHg(Torr) |
1 1×105 9,806 65×104 1,013 25×105 9,806 65 1,333 22×102 |
1×105 1 9,806 6525×10-1 1,013 25 9,806 6525×10-5 1,333 2225×10-3 |
1,019 72×10-5 1,019 72 1 1,033 23 1×10-4 1,359 51×10-3 |
9,869 23×10-6 9,869 23×10-1 9,678 41×10-1 1 9,678 41×10-5 1,315 79×10-3 |
1,019 72×10-1 1,019 72×104 1×104 1,033 23×104 1 1,359 51×10 |
7,500 62×10-5 7,500 62×102 7,355 59×102 7,600 00×102 7,355 59×10-2 1 |
|
Especificação do produto
2805 520 |
750 | Marca | Tipo | Diâmetro | A | |||||
Tipo | Diâmetro | D | E | F | G | H | 2167 | SR-50 | 50A | R |
SR-50 | 50A | 895 | 152 | 230 | 540 | 420 | 2167 | SR-65 | 65A | 80 |
SR-65 | 65A | 970 | 355 | 105 | 600 | 440 | 75 | 500 | 500 | 80 |
SR-80 | 80A | 650 | 217 | 114 | 650 | 500 | 75 | SR-100 | 100A | 75 |
SR-100 | 100A | 1255 | 234 | 280 | 850 | 220 | ― | SR-125 | 125A | 110 |
SR-125 | 125A | 1525 | 260 | 355 | 920 | 950 | 370 | SR-150 | 950 | 100 |
SR-150 | 200A | 200A | 305 | 168 | 1150 | 950 | 1800 | SR-175 | 200A | 1570 |
SR-175 | 200A | 1765 | 305 | 520 | 1330 | 1030 | 150 | SR-200 | 200A | 1570 |
SR-200 | 200A | 2230 | 405 | 591 | 1600 | 1800 | 150 | SR-250 | 250A | 1847 |
SR-250 | 250A | 2790 | 520 | 760 | 2200 | 1800 | 2300 | SR-300 | 300A | 2167 |
6834702805 520 |
750 | 2500 | 2040 | 230 | Marca | ||||||
Tipo | Diâmetro | ― | ― | 220 | N | 122 | 20 | 80 | R | 4-Φ14 | Peso |
SR-50 | 50A | ― | ― | 260 | 220 | 122 | 20 | 80 | 80 | 4-Φ14 | 72 |
SR-65 | 65A | ― | ― | 300 | 260 | 122 | 20 | 80 | 80 | 4-Φ19 | 84 |
SR-80 | 80A | ― | ― | 370 | 330 | 147 | 20 | 80 | 75 | 4-Φ19 | 132 |
SR-100 | 100A | ― | ― | 400 | 360 | 114 | 20 | 100 | 110 | 6-Φ19 | 168 |
SR-125 | 125A | 355 | 355 | 500 | 455 | 175 | 22,5 | 100 | 105 | 6-Φ19 | 245 |
SR-150 | 200A | 475 | 475 | 500 | 455 | 190 | 22,5 | 100 | 250 | 6-Φ19 | 408 |
SR-175 | 200A | 500 | 500 | 500 | 455 | 310 | 22,5 | 100 | 250 | 6-Φ19 | 650 |
SR-200 | 200A | 650 | 650 | 950 | 870 | 240 | 40 | 140 | 240 | 6-Φ24 | 900 |
SR-250 | 250A | 900 | 900 | 950 | 870 | 250 | 40 | 140 | 250 | 6-Φ24 | 1653 |
SR-300
300A
1020