Nome da marca: | Frezer |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 3,000 Unidades/Mês |
Soprador de Oxidação de Integração Total para a Indústria de Energia Aquícola
Introdução do Produto
Especificação do Produto
Detalhes | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Método de Resfriamento | |
Tipo | GRAU ÚNICO | GRAU DUPLO | |||||||||||||||
Pressão de Descarga(KPA) | Fluxo de Ar(M/MIN84M3/MIN):LATM/20℃,65% de Umidade Relativa, Densidade=1.2KG/M/MIN/Tolerância | Resfriamento a Ar | |||||||||||||||
40 | 10 | 18 | |||||||||||||||
60 | 7.5 | 15 | 20 | 34 | 51 | 69 | 82 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 345 | 420 | |||
70 | 13 | 18 | 30 | 45 | 60 | 74 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||
80 | 12 | 17 | 28 | 42 | 54 | 70 | 84 | 109 | 135 | 164 | 218 | 270 | 328 | ||||
90 | 37 | 50 | 61 | 71 | 92 | 140 | 184 | ||||||||||
100 | 34 | 45 | 55 | 67 | 87 | 133 | 230 | 260 | |||||||||
150 | 32 | 48 | 60 | 69 | 81 | 121 | 125 | ||||||||||
200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Resfriamento a Água | ||||||||||||
300 | 105 | 79 | |||||||||||||||
350 | 20 | 37 | 72 | ||||||||||||||
400 | 25 | 65 | |||||||||||||||
Potência do Motor (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | ||
Tubo de Descarga (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Tamanho (MM) | Largura | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Comprimento | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
Altura | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | ||
Peso | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
Mostra do Produto
Casos de Aplicação
Indústria de Energia
Para o projeto de retrofit de eficiência energética dos sopradores de oxidação de dessulfurização nas unidades geradoras 2×330MW de um cliente, a solução proposta envolve a atualização para sopradores centrífugos de suspensão a ar. Essa atualização visa alcançar operação estável, benefícios econômicos a longo prazo e economia significativa de energia. Solução de Economia de Energia
Com a operação prolongada dos sopradores Roots originais, o envelhecimento do equipamento e a manutenção frequente impactaram severamente a estabilidade do sistema. O cliente exige equipamentos inteligentes que garantam operação confiável e alta eficiência energética.
Fornecedor
Fábrica do Cliente |
Tecnologia Frezer |
Seleção do Soprador |
Soprador Roots |
(ST150-08) |
Número de Sopradores |
Oito Unidades |
Capacidade de Fluxo de Ar por Unidade |
Capacidade de Fluxo de Ar por Unidade |
67.1M |
3/MIN84M3/MIN |
Potência Nominal do Motor Único |
185KW |
110KW |
Potência Total de Operação |
1480KW |
880KW |
Pressão |
84KPA |
85KPA |
Economia de Energia do Sistema |
1480KW-880KW=600KW |
Redução Anual de Energia |
|
600KW×24H×365D=5.256.000KW.H |
Economia de Custos de Energia |
|
5.256.000KW.H×0.05CNY/KW.H=2.628.000CNY |
% de Redução de Energia |
|
600/1480=40.54% |
Custo de Manutenção do Soprador Roots |
|
3000CNY/Ano/Unidade |
Custo de Manutenção do Soprador de Suspensão a Ar |
|
1000CNY/Ano/Unidade |
CO anual |
|
2Redução de Emissões 5.256.000KW.H×0.997KG÷1000=5240.23T |
Equivalente de Carvão Padrão Anual Economizado |
|
5.256.000KW.H×0.35KG÷1000=1839.6T |
Vantagens de Retrofit |
Baixo Custo de Retrofit – O design altamente integrado permite a implantação direta usando a infraestrutura existente, eliminando a necessidade de novas fundações
Equipe Profissional
P1: Que fatores você precisará para combinar os produtos?
Pressão e Volume de Fluxo
P2: Qual é o tempo de produção?
Normalmente uma semana após o recebimento do seu pagamento.
P3: Qual é a sua quantidade mínima de pedido?
MOQ 1 conjunto.
P4: Você é um fabricante?
Sim.
P5: Quais métodos de entrega você pode suportar?
Por via aérea, marítima, terrestre, ferroviária, expresso como DHL, UPS, FEDEX.