Marchio: | Frezer |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 3,000 unità/mese |
Sopratore di ossidazione a integrazione completa per l'industria energetica dell'acquacoltura
Introduzione del prodotto
Specifica del prodotto
Dettagli | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Metodo di raffreddamento | |
Tipo | Classe singola | Doppia categoria | |||||||||||||||
Pressione di scarico(KPA) | Flusso d'aria(M3/ MIN):LATM/20°C,65% umidità relativa, densità = 1,2 kg/m3Tolleranza | Aria di raffreddamento | |||||||||||||||
40 | 10 | 18 | |||||||||||||||
60 | 7.5 | 15 | 20 | 34 | 51 | 69 | 82 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 345 | 420 | |||
70 | 13 | 18 | 30 | 45 | 60 | 74 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||
80 | 12 | 17 | 28 | 42 | 54 | 70 | 84 | 109 | 135 | 164 | 218 | 270 | 328 | ||||
90 | 37 | 50 | 61 | 71 | 92 | 140 | 184 | ||||||||||
100 | 34 | 45 | 55 | 67 | 87 | 133 | 230 | 260 | |||||||||
150 | 32 | 48 | 60 | 69 | 81 | 121 | 125 | ||||||||||
200 | 56 | 65 | 71 | 85 | raffreddamento ad acqua | ||||||||||||
300 | 105 | 79 | |||||||||||||||
350 | 20 | 37 | 72 | ||||||||||||||
400 | 25 | 65 | |||||||||||||||
Potenza del motore ((KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | ||
tubo di scarico (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Dimensione ((MM) | Larghezza | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Distanze | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
Altezza | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | ||
Peso | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
Mostra dei prodotti
Casi di applicazione
Industria energetica
Per il progetto di ristrutturazione dell'efficienza energetica della desolforazione La soluzione proposta consiste nell'aggiornamento a ventilatori centrifughi a sospensione d'aria, con l'obiettivo di ottenere un funzionamento stabile.benefici economici a lungo termine, e un notevole risparmio energetico.
Soluzione per risparmiare energia
Con il funzionamento prolungato dei soffiatori Roots originali, l'invecchiamento dell'attrezzatura e la frequente manutenzione hanno avuto un grave impatto sulla stabilità del sistema.Il cliente richiede attrezzature intelligenti che garantiscano un funzionamento affidabile e un'elevata efficienza energetica.
Fornitore |
Fabbrica clienti |
Tecnologia Frezer |
Selezione del soffiatore |
Soffiatore di radici |
(ST150-08) |
Numero di soffiatori |
Otto unità |
Otto unità |
Capacità di flusso d'aria per singola unità |
67.1M3/ MIN |
84M3/MIN |
Potenza nominale del singolo motore |
185 kW |
110 kW |
Potenza operativa totale |
1480 kW |
880 kW |
Pressione |
84 KPA |
85 KPA |
Risparmio di energia del sistema |
1480KW-880KW=600KW |
|
Riduzione annuale di potenza |
600KW × 24H × 365D = 5,256,000KW.H |
|
Risparmi sui costi energetici |
5,256,000KW.H × 0,05CNY/KW.H = 2,628,000CNY |
|
Percentuale di riduzione di potenza |
600/1480 = 40,54% |
|
Costi di manutenzione del soffiatore radicale |
3000 CNY/anno/unità |
|
Costi di manutenzione del soffiatore a sospensione d'aria |
1000 CNY/anno/unità |
|
CO annuale2 Riduzione delle emissioni |
5,256,000KW.H × 0,997KG÷1000=5240,23T |
|
Equivalente standard annuale di carbone risparmiato |
5,256,000KW.H × 0,35KG÷1000=1839.6T |
Vantaggi del retrofit
Il nostro servizio
Domande frequenti
Q1: Quali fattori avrete bisogno per abbinare i prodotti?
Pressione e volume di flusso
Q2: Qual è il tempo di produzione?
Normalmente una settimana dopo aver ricevuto il pagamento.
Q3: Qual è la quantità minima dell'ordine?
MOQ 1 set.
D4: Lei è un produttore?
- Sì, è vero.
Q5: Quali metodi di consegna è possibile supportare?
Per via aerea, marittima, terrestre, ferroviaria, espressa come DHL, UPS, FEDEX.