브랜드 이름: | Frezer |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | L/C,T/T,Western 통합 |
공급 능력: | 3,000 단위/월 |
제품 이름 | 연소 가스 탈황화 설비용 공기 압축기 |
원산지 | 중국 |
인증 | CE, ISO9001, ISO14001 |
패키지 | 목재 케이스 |
지불 방법 | T/T, L/C |
신청서 | 연소 가스 탈황화 공장 |
압력 | 200~400KPa |
고속 PMSM의 회전은 주파수 변환기로 관리됩니다. 직접 스핀드 결합은 에너지 전송 효율을 향상시키고 소음을 줄입니다. 공기 베어링은 접촉 표면을 제거합니다.기계적 손실을 거의 지워버립니다.96%~98%).
고속 PM 모터는 효율적인 펄러 코어 기술을 통해 정제 된 공기 베어링을 사용하여 30% 이상의 에너지 절감을 달성합니다.
세부 사항 | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | 냉각 방법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 단등급. | |||||||||||||||
방출 압력 (KPA) | 공기 흐름 (M3/MIN): LATM/20°C, 65% 상대 습도, 밀도=1.2KG/M3/도항 | |||||||||||||||
200 | 56 | 65 | 71 | 85 | 물 냉각 | |||||||||||
300 | 105 | 79 | ||||||||||||||
350 | 20 | 37 | 72 | |||||||||||||
400 | 25 | 65 | ||||||||||||||
모터 전력 (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | |
배수 파이프 (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
크기 (MM) 너비 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
길이 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
높이 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | |
무게 | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
저희 회사는 2007년에 설립되었고 3년 만에 한국으로 가서 첨단 기술을 배우고 제품을 개발했습니다.우리의 제품은 비용을 절약하기 위해 중국 시장에서 널리 사용되었습니다., 효율성을 높이고 소음을 줄입니다.
글로벌 시장에 맞추기 위해 2020년부터 30개 이상의 특허 기술로 4000KPA를 초과하는 고압 제품을 개발했습니다.품질과 편의성을 지속적으로 향상시키는, 우리의 제품은 점점 더 전세계에서 고객들에 의해 받아들여지고 있습니다.
재구성 필요성:고품질 개발, 친환경 에너지 절감 및 저탄소 이니셔티브를 촉진하는 철강 공장에 대한 비용 절감 및 효율성을 높이기 위해 고 에너지 소비 장비의 후 장착.
에너지 절약 해결책:다차원적 평가를 통해 우리는 효율적인 후장 계획을 수립했습니다: 2 개의 루트 블로어 (232KW) 를 1 개의 공기 서스펜션 원심 블로어 (150KW) 로 교체합니다.효율을 높이고 소비를 줄이는 동시에 최대 34%의 에너지 절감 효과를 달성합니다..
연간 비용 절감 약 $100,000, 최대 34%의 전력 절감율로
T/T, L/C, 웨스트 유니온, 알리바바 무역 보험, 알리페이