| Nom De Marque: | Frezer | 
| MOQ: | 1 série | 
| Price: | Négociable | 
| Conditions De Paiement: | L/C,T/T,Western Union | 
| Capacité à Fournir: | 3 000 unités/mois | 
| Nom du produit | Soufflante de compresseur d'air pour centrale de désulfuration des gaz de combustion | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Certification | CE, ISO9001, ISO14001 | 
| Emballage | Caisse en bois | 
| Méthodes de paiement | T/T, L/C | 
| Applications | Centrale de désulfuration des gaz de combustion | 
| Détails de l'emballage | Emballé dans des caisses en bois | 
| Pression | 200-400KPa | 
La rotation du PMSM à grande vitesse est gérée par un convertisseur de fréquence. Le couplage direct de la broche améliore l'efficacité du transfert d'énergie et réduit le bruit. Les paliers aérodynamiques suppriment les surfaces de contact, effaçant presque les pertes mécaniques (efficacité de pointe : 96 % à 98 %).
Le moteur PM à grande vitesse utilisant des paliers aérodynamiques, affiné grâce à une technologie de noyau de turbine efficace, permet d'économiser plus de 30 % d'énergie.
| Détails | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Méthode de refroidissement | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | UN SEUL ÉTAGE | DOUBLE ÉTAGE | |||||||||||||||
| Pression de refoulement (KPA) | Débit d'air (M3/MIN) : LATM/20℃, 65 % d'humidité relative, densité = 1,2 KG/M3/Tolérance | |||||||||||||||
| 200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Refroidissement à l'eau | |||||||||||
| 300 | 105 | 79 | ||||||||||||||
| 350 | 20 | 37 | 72 | |||||||||||||
| 400 | 25 | 65 | ||||||||||||||
| Puissance du moteur (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | |
| Tuyau de refoulement (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Taille (MM) Largeur | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Longueur | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| Hauteur | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | |
| Poids | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 | |
Notre entreprise a été fondée en 2007, et au cours des 3 années suivantes, nous sommes allés en Corée pour apprendre les hautes technologies afin de développer nos produits. En 2013, nos produits étaient largement utilisés sur le marché chinois pour réduire les coûts, augmenter l'efficacité et diminuer le bruit. Pour correspondre au marché mondial, nous avons développé des produits haute pression dépassant 4000KPA avec plus de 30 technologies brevetées à partir de 2020. Aujourd'hui, grâce à des améliorations continues de la qualité et de la commodité, nos produits sont de plus en plus acceptés par un plus grand nombre de clients dans le monde entier.
Besoins de modernisation : Pour les aciéries clientes, promouvoir le développement de haute qualité grâce à des initiatives vertes d'économie d'énergie et à faible émission de carbone en modernisant les équipements à forte consommation d'énergie afin de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité.
Solution d'économie d'énergie : Grâce à une évaluation multidimensionnelle, nous avons formulé un plan de modernisation efficace : remplacer 1 soufflante Roots (232 KW) par 1 soufflante centrifuge à suspension pneumatique (150 KW), ce qui permet d'économiser jusqu'à 34 % d'énergie tout en améliorant l'efficacité et en réduisant la consommation.
Avantages de la modernisation :
Économies annuelles d'environ 100 000 $ avec un taux d'économie d'électricité allant jusqu'à 34 %.
T/T, L/C, West Union, Assurance commerciale Alibaba, AliPay.