Markenbezeichnung: | Frezer |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C,Western Union |
Versorgungsfähigkeit: | 3.000 Einheiten/Monat |
Integration des gesamten hocheffizienten pneumatischen Förderblasers für Zementanlagen
Produkteinführung
Die Leistungstabellen enthalten die Spezifikationen des Bläsers: Modell, Bohrungsraum, Drehzahl, Ausgangsdruck, Luftvolumen und erforderliche Leistung.
Die Luftkapazität in den Tabellen wird im Standardsaugzustand angegeben.Der hierin genannte Standardsaugzustand ist definiert als der Zustand bei 20°C, 1,0332Kgf/cm2(101,3 KPa) absoluter Druck und 65% relative Luftfeuchtigkeit.
Die Referenzluftkapazität (Temperatur 0°C und 1,0332kgf/cm)2(101,3 kPa) ist in der Regel in Nm angegeben.3- Ich weiß nicht.
Es kann jedoch durch folgende Gleichung in die Standardluftkapazität umgewandelt werden, wenn der Saugdruck gleich ist.
Qs = QNx1.0732
Wo Qs: Standardluftkapazität (m)3/min); und
QN: Referenzluftkapazität (m)3/min).
Die Abluftkapazität kann über die nachstehende Gleichung in die Standardluftkapazität umgerechnet werden.
Qs = Qdx (1.0332+Pd) / 1.0332x ((273+Ts) / ((273 + Td)
Wo Qd: Abluftkapazität in m3/min;
Pd: Abflussdruck in Kgf/cm2,
Ts: Saugtemperatur in °C,
Td: Entlastungstemperatur in °C.
Siehe die Leistungstabelle mit den berechneten Luftströmungs- und Entladedruckwerten, um das passende Modell, den Bohrdurchmesser, die Drehgeschwindigkeit und die Nennleistung auszuwählen.
Sl Einheiten Umrechnungstabelle (Sl Einheiten in schweren Zeilen)
Druck | - Ich weiß. | - Die Bar. | kgf/cm2 | ATM | mmH2O | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
1 1 × 105 9.806 65 × 104 1.013 25 × 105 9.806 65 1.333 22 × 102 |
1 × 105 1 9.806 6525 × 10- Nein. 1.013 25 9.806 6525 × 10- 5 1.333 2225 × 10-3 |
1.019 72 × 10- 5 1.019 72 1 1.033 23 1 × 10- 4 1.359 51 × 10-3 |
9.869 23 × 10-6 9.869 23 × 10- Nein. 9.678 41 × 10- Nein. 1 9.678 41 × 10- 5 1.315 79 × 10-3 |
1.019 72 × 10- Nein. 1.019 72 × 104 1 × 104 1.033 23 × 104 1 1.359 51 × 10 |
7.500 62 x 10- 5 7.500 62 x 102 7.355 59 × 102 7.600 00 × 102 7.355 59 × 10-2 1 |
|
Produktspezifikation
Das ist Mark. Typ |
Langeweile | Eine | B | C | D | E | F | G | H | J |
SR-50 | 50A | 570 | 179 | 135 | 895 | 152 | 230 | 540 | 420 | 60 |
SR-65 | 65A | 610 | 202 | 145 | 970 | 192 | 230 | 600 | 440 | 80 |
SR-80 | 80A | 700 | 225 | 165 | 1130 | 217 | 280 | 650 | 500 | 75 |
SR-100 | 100A | 900 | 265 | 175 | 1255 | 234 | 280 | 850 | 630 | 110 |
SR-125 | 125A | 945 | 294 | 205 | 1525 | 260 | 355 | 920 | 710 | 105 |
SR-150 | 150A | 1155 | 377 | 225 | 1745 | 305 | 400 | 1150 | 950 | 100 |
SR-175 | 200A | 1300 | 457 | 245 | 1765 | 305 | 520 | 1330 | 1030 | 150 |
SR-200 | 200A | 1570 | 550 | 276 | 2230 | 405 | 591 | 1600 | 1300 | 150 |
SR-250 | 250A | 1847 | 596 | 445 | 2790 | 520 | 760 | 2200 | 1800 | 2300 |
SR-300 | 300A | 2167 | 683 | 470 | 2805 | 520 | 750 | 2500 | 2040 | 230 |
Das ist Mark. Typ |
Langeweile | K | L | M | N | O | P | Q | R | n-Φ1 | Gewicht |
SR-50 | 50A | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 260 | 220 | 122 | 20 | 80 | 60 | 4-Φ14 | 72 |
SR-65 | 65A | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 300 | 260 | 122 | 20 | 80 | 80 | 4-Φ14 | 84 |
SR-80 | 80A | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 370 | 330 | 147 | 20 | 80 | 75 | 4-Φ19 | 132 |
SR-100 | 100A | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 400 | 360 | 114 | 20 | 80 | 110 | 4-Φ19 | 168 |
SR-125 | 125A | 355 | 355 | 430 | 390 | 175 | 20 | 100 | 105 | 6-Φ19 | 245 |
SR-150 | 150A | 475 | 475 | 500 | 455 | 190 | 22.5 | 100 | 165 | 6-Φ19 | 408 |
SR-175 | 200A | 515 | 515 | 500 | 455 | 310 | 22.5 | 100 | 240 | 6-Φ19 | 505 |
SR-200 | 200A | 650 | 650 | 650 | 605 | 348 | 22.5 | 126 | 240 | 6-Φ19 | 900 |
SR-250 | 250A | 900 | 900 | 950 | 870 | 250 | 40 | 140 | 250 | 6-Φ24 | 1653 |
SR-300 | 300A | 1020 | 1020 | 950 | 870 | 240 | 40 | 140 | 270 | 6-Φ24 | 2132 |
Produktschau
Unser Dienst
Anwendungen
Transaktionsprozess
Zahlungsmethoden
T/T,L/C,West Union,Alibaba Handelsversicherung,AliPay