| Merknaam: | Frezer | 
| MOQ: | 1 set | 
| Price: | Onderhandelbaar | 
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union | 
| Toeleveringsvermogen: | 3,000 Eenheden/maand | 
Complete industriële pneumatische transportventilator voor de ijzer- en staalindustrie
Productintroductie
![]()
Productspecificatie
| Details | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Koelmethode | |
| Type | ENKELVOUDIG | DUBBEL | |||||||||||||||
| Uitlaatdruk(KPA) | Luchtstroom(M3/MIN):LATM/20℃,65% relatieve vochtigheid, dichtheid=1,2KG/M3/Tolerantie | Luchtkoeling | |||||||||||||||
| 40 | 10 | 18 | |||||||||||||||
| 60 | 7,5 | 15 | 20 | 34 | 51 | 69 | 82 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 345 | 420 | |||
| 70 | 13 | 18 | 30 | 45 | 60 | 74 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||
| 80 | 12 | 17 | 28 | 42 | 54 | 70 | 84 | 109 | 135 | 164 | 218 | 270 | 328 | ||||
| 90 | 37 | 50 | 61 | 71 | 92 | 140 | 184 | ||||||||||
| 100 | 34 | 45 | 55 | 67 | 87 | 133 | 230 | 260 | |||||||||
| 150 | 32 | 48 | 60 | 69 | 81 | 121 | 125 | ||||||||||
| 200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Waterkoeling | ||||||||||||
| 300 | 105 | 79 | |||||||||||||||
| 350 | 20 | 37 | 72 | ||||||||||||||
| 400 | 25 | 65 | |||||||||||||||
| Motorvermogen (KW) | 7,5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | ||
| Uitlaatpijp (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Afmetingen (MM) | Breedte | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Lengte | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Hoogte | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | ||
| Gewicht | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 | ||
Productshow
![]()
![]()
Fabrikantintroductie
Frezer Technology Co., Ltd. is een modern hightechbedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerp, de productie en de verkoop van luchtveringventilatoren. Opgericht in 2007 en met het hoofdkantoor in Chongqing—een nationaal knooppunt voor technologische innovatie in West-China en een gerenommeerde historische en culturele stad—is het bedrijf een van de weinige wereldwijde fabrikanten met gepatenteerde hybride lagertechnologie.
Frezer Technology Co., Ltd. revolutioneert meer dan alleen technologie—het heeft een nieuw tijdperk ingeluid in de centrifugaalcompressorindustrie. In vergelijking met traditionele centrifugaalventilatoren verminderen onze oplossingen het elektriciteitsverbruik en de energiekosten met meer dan 30%. Met een 100% olievrij systeem dat onderhoud overbodig maakt, verlagen we de operationele kosten voor klanten aanzienlijk, rrevolutioneert de centrifugaalmachine-industrie, we leveren geavanceerde energiebesparende en milieuvriendelijke ventilatortechnologie voor de toekomst.
![]()
![]()
Betaalmethoden
T/T,L/C,West Union,Alibaba Trade Insurance,AliPay
Toepassingsgevallen
IJzer- en staalindustrie
Retrofit behoeften
Voor de staalfabrieken van de klant, het bevorderen van hoogwaardige ontwikkeling, groene energiebesparing en koolstofarme initiatieven door bestaande energieverslindende apparatuur te retrofitten om kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen.
Energiebesparende oplossing
Door middel van multidimensionale evaluatie is een efficiënt retrofitplan opgesteld: het vervangen van 1 Roots-ventilatoren (232KW) door 1 luchtvering centrifugaalventilator (150KW), wat tot 34% energiebesparing oplevert, de efficiëntie verbetert, het energieverbruik vermindert en besparingen oplevert tijdens gebruik.
Retrofit voordelen
Jaarlijkse kostenbesparingen van ca. $100.000, met een elektriciteitsbesparingspercentage van maximaal 34%