Nom De Marque: | Frezer |
MOQ: | 1 série |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T,Western Union |
Capacité à Fournir: | 3 000 unités/mois |
Souffleur pneumatique à convoyeur industriel entier pour l'industrie sidérurgique
Introduction du produit
Spécification du produit
Détails | Le numéro ST10 | Le numéro ST20 | Le numéro de série ST30 | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Le numéro de série ST100 | Le numéro de série | Pour les véhicules à moteur: | ST200 | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Le numéro de série | ST400 | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Méthode de refroidissement | |
Le type | Classe unique | Département de l'assurance | |||||||||||||||
Pression de décharge(Le KPA) | Flux d'air(M3/ MIN):LATM/20°C,65% d'humidité relative, densité = 1,2 kg/m3/ Tolérance | Refroidissement par air | |||||||||||||||
40 | 10 | 18 | |||||||||||||||
60 | 7.5 | 15 | 20 | 34 | 51 | 69 | 82 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 345 | 420 | |||
70 | 13 | 18 | 30 | 45 | 60 | 74 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||
80 | 12 | 17 | 28 | 42 | 54 | 70 | 84 | 109 | 135 | 164 | 218 | 270 | 328 | ||||
90 | 37 | 50 | 61 | 71 | 92 | 140 | 184 | ||||||||||
100 | 34 | 45 | 55 | 67 | 87 | 133 | 230 | 260 | |||||||||
150 | 32 | 48 | 60 | 69 | 81 | 121 | 125 | ||||||||||
200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Refroidissement par eau | ||||||||||||
300 | 105 | 79 | |||||||||||||||
350 | 20 | 37 | 72 | ||||||||||||||
400 | 25 | 65 | |||||||||||||||
Puissance du moteur ((KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | ||
Pipe de décharge ((KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Taille (en mm) | Largeur | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Longueur | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
Taille | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | ||
Le poids | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
Affichage du produit
Introduction du fabricant
Frézer Technology Co., Ltd.est une entreprise moderne de haute technologie spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de souffleurs à suspension pneumatique. Founded in 2007 and headquartered in Chongqing—a national hub for technological innovation in western China and a renowned historical and cultural city—the company is one of the few global manufacturers with patented hybrid bearing technology.
Frezer Technology Co., Ltd. est en train de révolutionner plus que la technologie.- il a été le pionnier d'une nouvelle ère dans l'industrie des compresseurs centrifuges.plus de 30%. avec unSystème 100% sans huilequi élimine les besoins de maintenance, nous réduisons considérablement les coûts d'exploitation pour les clients, rLe développement de l'emploi Dans l'industrie des machines centrifuges, nous fournissons une technologie de soufflage d'économie d'énergie et écologique de pointe pour l'avenir.
Méthodes de paiement
T/T,L/C,West Union,Alibaba assurance commerciale,AliPay
Cas de demande
Industrie du fer et de l'acier
Besoins de réaménagement
Pour les usines sidérurgiques clientes, promouvoir un développement de haute qualité, des économies d'énergie vertes,et des initiatives à faible émission de carbone en modernisant les équipements existants à forte consommation d'énergie afin de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité.
Une solution d'économie d'énergie
Grâce à une évaluation multidimensionnelle, un plan de retrofit efficace a été formulé: remplacer 1 souffleur de racines (232 kW) par 1 souffleur centrifuge à suspension d'air (150 kW),réaliser des économies d'énergie allant jusqu'à 34%, améliorer l'efficacité, réduire la consommation d'énergie et réaliser des économies pendant l'utilisation.
Les avantages de la rénovation
Économies annuelles d'environ 1 $00,000, avec un taux d'économie d'électricité allant jusqu'à 34%