Merknaam: | Frezer |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringsvermogen: | 3,000 Eenheden/maand |
Geavanceerde Montage Pneumatische Transport Blower voor de Cementindustrie Fabricage
Product Introductie
Productspecificatie
Details | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Koelmethode | |
Type | ENKELVOUDIG | DUBBELVOUDIG | |||||||||||||||
Uitlaatdruk(KPA) | Luchtstroom(M3/MIN):LATM/20℃,65% Relatieve Vochtigheid, Dichtheid=1.2KG/M3/Tolerantie | Luchtkoeling | |||||||||||||||
40 | 10 | 18 | |||||||||||||||
60 | 7.5 | 15 | 20 | 34 | 51 | 69 | 82 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 345 | 420 | |||
70 | 13 | 18 | 30 | 45 | 60 | 74 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||
80 | 12 | 17 | 28 | 42 | 54 | 70 | 84 | 109 | 135 | 164 | 218 | 270 | 328 | ||||
90 | 37 | 50 | 61 | 71 | 92 | 140 | 184 | ||||||||||
100 | 34 | 45 | 55 | 67 | 87 | 133 | 230 | 260 | |||||||||
150 | 32 | 48 | 60 | 69 | 81 | 121 | 125 | ||||||||||
200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Waterkoeling | ||||||||||||
300 | 105 | 79 | |||||||||||||||
350 | 20 | 37 | 72 | ||||||||||||||
400 | 25 | 65 | |||||||||||||||
Motorvermogen (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | ||
Uitlaatpijp (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Afmetingen (MM) | Breedte | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Lengte | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
Hoogte | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | ||
Gewicht | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
Productshow
Fabrikant Introductie
Frezer Technology Co., Ltd. is een modern hightechbedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerp, de productie en de verkoop van luchtvering blowers. Opgericht in 2007 en met het hoofdkantoor in Chongqing - een nationaal knooppunt voor technologische innovatie in West-China en een gerenommeerde historische en culturele stad - is het bedrijf een van de weinige wereldwijde fabrikanten met gepatenteerde hybride lagertechnologie.
Geleid door de bedrijfsfilosofie van "Inclusiviteit verwelkomt de wereld," geven we prioriteit aan talentontwikkeling. Ons professionele technische team, geschoolde arbeidskrachten, geavanceerde apparatuur en strenge managementpraktijken stimuleren continue groei, terwijl onze toegewijde service het vertrouwen van de klant garandeert. We streven ernaar om wereldwijde klanten te voorzien van ultieme energiebesparende luchtvermogenapparatuur en systeemoplossingen.
Frezer Technology Co., Ltd. revolutioneert meer dan alleen technologie—het heeft een nieuw tijdperk ingeluid in de centrifugaalcompressorindustrie. In vergelijking met traditionele centrifugaalblowers verminderen onze oplossingen het elektriciteitsverbruik en de energiekosten met meer dan 30%. Met een 100% olievrij systeem dat onderhoudsbehoeften elimineert, verlagen we de operationele kosten voor klanten aanzienlijk, revolutioneert de centrifugaalmachine-industrie, we leveren geavanceerde energiebesparende en milieuvriendelijke blowertechnologie voor de toekomst.
Levering
We kunnen de producten leveren via alle methoden die u wenst.
Toepassingsgevallen
Cementindustrie
Retrofit behoeften
De cementindustrie is een essentiële basissector van de nationale economie. In reactie op de nationale oproep tot energiebesparing, bevorderen we een omgeving die bevorderlijk is voor groene, koolstofarme en hoogwaardige ontwikkeling.
Energiebesparende oplossing
Na uitgebreide evaluaties ter plaatse door technische experts, omvat de retrofit het vervangen van 4 Roots-blowers door 2 luchtvering centrifugaalblowers, gekoppeld aan hogesnelheids permanentmagneetmotoren. Deze oplossing realiseert meer dan 35% energiebesparing, waarbij laag geluidsniveau, hoge efficiëntie en energiebesparing in één geavanceerd systeem worden geïntegreerd.
Retrofit voordelen
Levert jaarlijkse besparingen van ca.imate $110.000 terwijl het stroomverbruik met 35% wordt verminderd.