Tên thương hiệu: | Frezer |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 3.000 đơn vị/tháng |
Bộ máy thổi loại bỏ bụi cho nhà máy sản xuất dược phẩm
Bảng giới thiệu sản phẩm
Tốc độ xoay của PMSM tốc độ cao được điều chỉnh bởi một bộ chuyển đổi tần số, được kết nối trực tiếp với trục để tăng hiệu quả chuyển điện và giảm thiểu tiếng ồn.Vòng bi không khí cho phép hoạt động không tiếp xúc, gần như loại bỏ ma sát cơ học (hiệu quả tối đa: 96% ~ 98%).
PMSM tốc độ cao, được tinh chế với công nghệ lõi động cơ hiệu quả cao, cung cấp hơn 30% giảm năng lượng.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Chi tiết | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Phương pháp làm mát | |
Loại | Đơn hạng | 2 lớp | |||||||||||||||
Áp suất xả(KPA) | Dòng không khí(M3/ MIN):LATM/20°C,65% độ ẩm tương đối, mật độ = 1,2kg/m3/ Sự khoan dung | Không khí làm mát | |||||||||||||||
40 | 10 | 18 | |||||||||||||||
60 | 7.5 | 15 | 20 | 34 | 51 | 69 | 82 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 345 | 420 | |||
70 | 13 | 18 | 30 | 45 | 60 | 74 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||
80 | 12 | 17 | 28 | 42 | 54 | 70 | 84 | 109 | 135 | 164 | 218 | 270 | 328 | ||||
90 | 37 | 50 | 61 | 71 | 92 | 140 | 184 | ||||||||||
100 | 34 | 45 | 55 | 67 | 87 | 133 | 230 | 260 | |||||||||
150 | 32 | 48 | 60 | 69 | 81 | 121 | 125 | ||||||||||
200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Làm mát bằng nước | ||||||||||||
300 | 105 | 79 | |||||||||||||||
350 | 20 | 37 | 72 | ||||||||||||||
400 | 25 | 65 | |||||||||||||||
Đường xả (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Kích thước ((MM) | Chiều rộng | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Chiều dài | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
Chiều cao | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | ||
Trọng lượng | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
Triển lãm sản phẩm
Giới thiệu của nhà sản xuất
Frezer Technology Co., Ltd.là một doanh nghiệp công nghệ cao hiện đại chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy thổi treo khí. Founded in 2007 and headquartered in Chongqing—a national hub for technological innovation in western China and a renowned historical and cultural city—the company is one of the few global manufacturers with patented hybrid bearing technology.
Được trang bị các cơ sở tiên tiến, chuyên môn kỹ thuật mạnh mẽ, quy trình sản xuất tối ưu hóa và phương pháp thử nghiệm toàn diện, sản phẩm của chúng tôi tự hào những lợi thế độc đáo như thiết kế sáng tạo,cấu trúc vững chắc, hiệu quả năng lượng cao, tiếng ồn thấp, hoạt động thân thiện với người dùng và bảo trì dễ dàng
Frezer Technology Co., Ltd. đang cách mạng hóa nhiều hơn chỉ là công nghệ.- nó đã mở ra một kỷ nguyên mới trong ngành công nghiệp máy nén ly tâm. so với máy nén ly tâm truyền thống, các giải pháp của chúng tôi giảm tiêu thụ điện và chi phí năng lượng bằngtrên 30%. Với mộtHệ thống không chứa dầu 100%loại bỏ nhu cầu bảo trì, chúng tôi giảm đáng kể chi phí hoạt động cho khách hàng, rphát triển công nghiệp máy máy ly tâm, chúng tôi cung cấp công nghệ thổi tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường tiên tiến cho tương lai.
Ưu điểm sản phẩm
Dịch vụ của chúng tôi
Câu hỏi thường gặp
Q1: Những yếu tố bạn sẽ cần để phù hợp với các sản phẩm?
Áp lực và khối lượng dòng chảy
Q2: Thời gian sản xuất là bao nhiêu?
Thông thường là một tuần sau khi nhận được khoản thanh toán.
Q3: Số lượng đặt hàng tối thiểu của bạn là bao nhiêu?
MOQ 1 bộ.
Q4: Bạn là một nhà sản xuất?
Vâng. Vâng.
Q5: Bạn có thể hỗ trợ phương pháp giao hàng nào?
Bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt, nhanh như DHL, UPS, FEDEX.