Marka Adı: | Frezer |
Adedi: | 1 set |
fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | T/T,L/C,Western Union |
Tedarik Yeteneği: | 3,000 Birim/Ay |
Çimento Endüstrisi Tekstil Fabrikası için Endüstriyel Hepsi Bir Arada Toz Giderme Üfleyici
Ürün Tanıtımı
Performans tabloları, her üfleyici için model numarası, delik boyutu, çalışma hızı, deşarj basıncı, hava akış kapasitesi ve güç tüketimi gibi teknik özellikleri içerir.
Tablolardaki hava kapasitesi, standart emme durumunda belirtilmiştir. Burada belirtilen standart emme durumu, 20℃ sıcaklık, 1.0332Kgf/cm2 (101.3KPa) mutlak basınç ve %65 bağıl nem koşulu olarak tanımlanır.
Referans hava kapasitesi (sıcaklık 0℃ ve 1.0332kgf/cm2 (101.3kpa) mutlak basınç) genellikle Nm olarak belirtilir3/dak.
Ancak, emme basıncı eşitse, aşağıdaki denklemle standart hava kapasitesine dönüştürülebilir.
Qs = QNx1.0732
Burada, Qs: standart hava kapasitesi (m3/dak); ve
QN: referans hava kapasitesi (m3/dak).
Deşarj hava kapasitesi, aşağıdaki denklemle standart hava kapasitesine dönüştürülebilir.
Qs = Qdx (1.0332+Pd)/ 1.0332x(273+Ts)/(273 + Td)
Burada, Qd : deşarj hava kapasitesi, m cinsinden3/dak;
Pd : deşarj basıncı, Kgf/cm cinsinden2,
Ts : emme sıcaklığı, ℃ cinsinden,
Td : deşarj sıcaklığı, ℃ cinsinden.
Küresel iş ortamında verimli teslimat çözümleri esastır. İhtiyaçlarınızı karşılamak için, tanınmış lojistik hizmetlerinden yararlanarak geniş bir yelpazede nakliye yöntemleri sunuyoruz.
Birim Dönüşüm Tablosu (Ağır Çizgilerdeki Birimler)
Basınç | Pa | Bar | Kgf/cm2 | atm | mmH2O | MmHg(Torr) |
1 1×105 9.806 65×104 1.013 25×105 9.806 65 1.333 22×102 |
1×105 1 9.806 6525×10-1 1.013 25 9.806 6525×10-5 1.333 2225×10-3 |
1.019 72×10-5 1.019 72 1 1.033 23 1×10-4 1.359 51×10-3 |
9.869 23×10-6 9.869 23×10-1 9.678 41×10-1 1 9.678 41×10-5 1.315 79×10-3 |
1.019 72×10-1 1.019 72×104 1×104 1.033 23×104 1 1.359 51×10 |
7.500 62×10-5 7.500 62×102 7.355 59×102 7.600 00×102 7.355 59×10-2 1 |
|
Ürün Özellikleri
İşaret Tip |
Delik | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
SR-50 | 50A | 570 | 179 | 135 | 895 | 152 | 230 | 540 | 420 | 60 |
SR-65 | 65A | 610 | 202 | 145 | 970 | 192 | 230 | 600 | 440 | 80 |
SR-80 | 80A | 700 | 225 | 165 | 1130 | 217 | 280 | 650 | 500 | 75 |
SR-100 | 100A | 900 | 265 | 175 | 1255 | 234 | 280 | 850 | 630 | 110 |
SR-125 | 125A | 945 | 294 | 205 | 1525 | 260 | 355 | 920 | 710 | 105 |
SR-150 | 150A | 1155 | 377 | 225 | 1745 | 305 | 400 | 1150 | 950 | 100 |
SR-175 | 200A | 1300 | 457 | 245 | 1765 | 305 | 520 | 1330 | 1030 | 150 |
SR-200 | 200A | 1570 | 550 | 276 | 2230 | 405 | 591 | 1600 | 1300 | 150 |
SR-250 | 250A | 1847 | 596 | 445 | 2790 | 520 | 760 | 2200 | 1800 | 2300 |
SR-300 | 300A | 2167 | 683 | 470 | 2805 | 520 | 750 | 2500 | 2040 | 230 |
İşaret Tip |
Delik | K | L | M | N | O | P | Q | R | n-Φ1 | Ağırlık |
SR-50 | 50A | ― | ― | 260 | 220 | 122 | 20 | 80 | 60 | 4-Φ14 | 72 |
SR-65 | 65A | ― | ― | 300 | 260 | 122 | 20 | 80 | 80 | 4-Φ14 | 84 |
SR-80 | 80A | ― | ― | 370 | 330 | 147 | 20 | 80 | 75 | 4-Φ19 | 132 |
SR-100 | 100A | ― | ― | 400 | 360 | 114 | 20 | 80 | 110 | 4-Φ19 | 168 |
SR-125 | 125A | 355 | 355 | 430 | 390 | 175 | 20 | 100 | 105 | 6-Φ19 | 245 |
SR-150 | 150A | 475 | 475 | 500 | 455 | 190 | 22.5 | 100 | 165 | 6-Φ19 | 408 |
SR-175 | 200A | 515 | 515 | 500 | 455 | 310 | 22.5 | 100 | 240 | 6-Φ19 | 505 |
SR-200 | 200A | 650 | 650 | 650 | 605 | 348 | 22.5 | 126 | 240 | 6-Φ19 | 900 |
SR-250 | 250A | 900 | 900 | 950 | 870 | 250 | 40 | 140 | 250 | 6-Φ24 | 1653 |
SR-300 | 300A | 1020 | 1020 | 950 | 870 | 240 | 40 | 140 | 270 | 6-Φ24 | 2132 |
Ürün Gösterimi
İşlem Süreci
Teslimat
Uygulamalar