| Ονομασία μάρκας: | Frezer |
| MOQ: | 1 Σειρά |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 3,000 μονάδες/μήνας |
Όλα σε ένα Ολοκληρωμένο Φυσητήρα Οξείδωσης Υψηλής Ροής Αέρα για Εγκαταστάσεις Αμμοβολής
Εισαγωγή Προϊόντος
![]()
Προδιαγραφές Προϊόντος
| Λεπτομέρειες | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Μέθοδος Ψύξης | |
| Τύπος | ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΔΟ | ΔΙΒΑΘΜΙΔΟ | |||||||||||||||
| Πίεση Εκκένωσης(KPA) | Ροή Αέρα(M3/ΛΕΠΤΟ):LATM/20℃,65% Σχετική Υγρασία, Πυκνότητα=1.2KG/M3/Ανοχή | Ψύξη Αέρα | |||||||||||||||
| 40 | 10 | 18 | |||||||||||||||
| 60 | 7.5 | 15 | 20 | 34 | 51 | 69 | 82 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 345 | 420 | |||
| 70 | 13 | 18 | 30 | 45 | 60 | 74 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||
| 80 | 12 | 17 | 28 | 42 | 54 | 70 | 84 | 109 | 135 | 164 | 218 | 270 | 328 | ||||
| 90 | 37 | 50 | 61 | 71 | 92 | 140 | 184 | ||||||||||
| 100 | 34 | 45 | 55 | 67 | 87 | 133 | 230 | 260 | |||||||||
| 150 | 32 | 48 | 60 | 69 | 81 | 121 | 125 | ||||||||||
| 200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Ψύξη Νερού | ||||||||||||
| 300 | 105 | 79 | |||||||||||||||
| 350 | 20 | 37 | 72 | ||||||||||||||
| 400 | 25 | 65 | |||||||||||||||
| Ισχύς Κινητήρα(KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | ||
| Σωλήνας Εκκένωσης(KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Μέγεθος(MM) | Πλάτος | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Μήκος | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Ύψος | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | ||
| Βάρος | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 | ||
Εμφάνιση Προϊόντος
![]()
![]()
Παράδοση
![]()
Μπορούμε να παραδώσουμε τα προϊόντα με οποιαδήποτε μέθοδο επιθυμείτε.
Εφαρμογές
Περιπτώσεις Εφαρμογής
Βιομηχανία Ενέργειας
Για το έργο εκσυγχρονισμού ενεργειακής απόδοσης των φυσητήρων αποθείωσης οξείδωσης σε μονάδες παραγωγής 2×330MW ενός πελάτη, η προτεινόμενη λύση περιλαμβάνει την αναβάθμιση σε φυσητήρες φυγόκεντρους αιώρησης αέρα. Αυτή η αναβάθμιση στοχεύει στην επίτευξη σταθερής λειτουργίας, μακροπρόθεσμων οικονομικών οφελών και σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας.
Λύση Εξοικονόμησης Ενέργειας
Με τη μακροχρόνια λειτουργία των αρχικών φυσητήρων Roots, η γήρανση του εξοπλισμού και η συχνή συντήρηση έχουν επηρεάσει σοβαρά τη σταθερότητα του συστήματος. Ο πελάτης απαιτεί έξυπνο εξοπλισμό που εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία και υψηλή ενεργειακή απόδοση.
|
Προμηθευτής |
Εργοστάσιο Πελάτη |
Frezer Technology |
|
Επιλογή Φυσητήρα |
Φυσητήρας Roots |
(ST150-08) |
|
Αριθμός Φυσητήρα |
Οκτώ Μονάδες |
Οκτώ Μονάδες |
|
Μονάδα Μονάδας Ροής Αέρα |
67.1M3/ΛΕΠΤΟ |
84M3/ΛΕΠΤΟ |
|
Ονομαστική Ισχύς Μονού Κινητήρα |
185KW |
110KW |
|
Συνολική Ισχύς Λειτουργίας |
1480KW |
880KW |
|
Πίεση |
84KPA |
85KPA |
|
Εξοικονόμηση Ενέργειας Συστήματος |
1480KW-880KW=600KW |
|
|
Ετήσια Μείωση Ισχύος |
600KW×24H×365D=5.256.000KW.H |
|
|
Εξοικονόμηση Κόστους Ενέργειας |
5.256.000KW.H×0.05CNY/KW.H=2.628.000CNY |
|
|
% Μείωση Ισχύος |
600/1480=40.54% |
|
|
Κόστος Συντήρησης Φυσητήρα Roots |
3000CNY/Έτος/Μονάδα |
|
|
Κόστος Συντήρησης Φυσητήρα Αιώρησης Αέρα |
1000CNY/Έτος/Μονάδα |
|
|
Ετήσια CO2 Μείωση Εκπομπών |
5.256.000KW.H×0.997KG÷1000=5240.23T |
|
|
Ετήσιο Ισοδύναμο Τυπικού Άνθρακα που Εξοικονομήθηκε |
5.256.000KW.H×0.35KG÷1000=1839.6T |
|
Πλεονεκτήματα Εκσυγχρονισμού