Nom De Marque: | Frezer |
MOQ: | 1 série |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T,Western Union |
Capacité à Fournir: | 3 000 unités/mois |
Soufflante d'oxydation à haut débit d'air tout-en-un pour installation de sablage
Présentation du produit
Spécifications du produit
Détails | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Méthode de refroidissement | |
Type | QUALITÉ UNIQUE | DOUBLE QUALITÉ | |||||||||||||||
Pression de refoulement(KPA) | Débit d'air(M/MIN84M3/MIN) :LATM/20℃,65% d'humidité relative, densité=1,2KG/M/MIN/Tolérance | Refroidissement par air | |||||||||||||||
40 | 10 | 18 | |||||||||||||||
60 | 7.5 | 15 | 20 | 34 | 51 | 69 | 82 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 345 | 420 | |||
70 | 13 | 18 | 30 | 45 | 60 | 74 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||
80 | 12 | 17 | 28 | 42 | 54 | 70 | 84 | 109 | 135 | 164 | 218 | 270 | 328 | ||||
90 | 37 | 50 | 61 | 71 | 92 | 140 | 184 | ||||||||||
100 | 34 | 45 | 55 | 67 | 87 | 133 | 230 | 260 | |||||||||
150 | 32 | 48 | 60 | 69 | 81 | 121 | 125 | ||||||||||
200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Refroidissement par eau | ||||||||||||
300 | 105 | 79 | |||||||||||||||
350 | 20 | 37 | 72 | ||||||||||||||
400 | 25 | 65 | |||||||||||||||
Puissance du moteur (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | ||
Tuyau de refoulement (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Taille (MM) | Largeur | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Longueur | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
Hauteur | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | ||
Poids | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
Présentation du produit
Livraison
Nous pouvons livrer les produits par toutes les méthodes que vous souhaitez.
Applications
Cas d'application
Industrie de l'énergie
Pour le projet de modernisation écoénergétique des soufflantes d'oxydation de désulfuration dans les groupes électrogènes 2×330MW d'un client, la solution proposée consiste à passer à des soufflantes centrifuges à suspension pneumatique. Cette mise à niveau vise à assurer un fonctionnement stable, des avantages économiques à long terme et des économies d'énergie importantes. Solution d'économie d'énergie
Avec le fonctionnement prolongé des soufflantes Roots d'origine, le vieillissement des équipements et les maintenances fréquentes ont gravement affecté la stabilité du système. Le client a besoin d'équipements intelligents qui garantissent un fonctionnement fiable et une haute efficacité énergétique.
Fournisseur
Usine du client |
Technologie Frezer |
Sélection de la soufflante |
Soufflante Roots |
(ST150-08) |
Nombre de soufflantes |
Huit unités |
Capacité de débit d'air par unité |
Capacité de débit d'air par unité |
67.1M |
3/MIN84M3/MIN |
Puissance nominale d'un seul moteur |
185KW |
110KW |
Puissance totale de fonctionnement |
1480KW |
880KW |
Pression |
84KPA |
85KPA |
Économies d'énergie du système |
1480KW-880KW=600KW |
Réduction annuelle de la consommation d'énergie |
|
600KW×24H×365D=5,256,000KW.H |
Économies de coûts énergétiques |
|
5,256,000KW.H×0.05CNY/KW.H=2,628,000CNY |
% de réduction de la consommation d'énergie |
|
600/1480=40.54% |
Coût de maintenance de la soufflante Roots |
|
3000CNY/an/unité |
Coût de maintenance de la soufflante à suspension pneumatique |
|
1000CNY/an/unité |
Émission annuelle de CO |
|
2Réduction des émissions 5,256,000KW.H×0.997KG÷1000=5240.23T |
Équivalent charbon standard annuel économisé |
|
5,256,000KW.H×0.35KG÷1000=1839.6T |
Avantages de la modernisation |
Faible coût de modernisation – La conception hautement intégrée permet un déploiement direct en utilisant l'infrastructure existante, éliminant le besoin de nouvelles fondations