| Tên thương hiệu: | Frezer | 
| MOQ: | 1 bộ | 
| Price: | Có thể đàm phán | 
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,Công Đoàn Phương Tây | 
| Khả năng cung cấp: | 3.000 đơn vị/tháng | 
Máy thổi dao khí công nghiệp áp suất cao cho nhà máy xi măng
Bảng giới thiệu sản phẩm
Máy thổi của chúng tôi bao gồm ba thành phần chính, một trong số đó là động cơ dòng chảy ba.Nó được chế biến chính xác bởi một trung tâm gia công năm trục và được thiết kế dựa trên khái niệm dòng chảy ba, đạt hiệu suất đa biến số 92%. thành phần thứ hai là một động cơ nam châm vĩnh cửu tốc độ cao, áp dụng công nghệ làm mát không khí tiên tiến cho động cơ, với hiệu suất lên đến 97%.Động cơ này có điều khiển tốc độ chuyển đổi tần số, hiệu quả năng lượng cao, cấu trúc tổng thể đơn giản, mật độ công suất cao, phạm vi phình rộng, khả năng quá tải mạnh và độ tin cậy cao.sử dụng một vòng bi khí áp lực động tự động được hỗ trợ bởi một bề mặt linh hoạtNó được đặc trưng bởi tuổi thọ dài, độ tin cậy cao, ổn định tốt, khả năng chịu đựng mạnh mẽ và khả năng chống nhiệt độ cao.có hiệu quả tiết kiệm năng lượng rõ ràng. Không có ma sát bên trong động lực áp suất không khí mang, làm giảm rung động rotor.làm cho nó một vòng bi bán vĩnh viễn trong ý nghĩa thực sự.
![]()
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Chi tiết | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Phương pháp làm mát | |
| Loại | Đơn hạng | 2 lớp | |||||||||||||||
| Áp suất xả(KPA) | Dòng không khí(M3/ MIN):LATM/20°C,65% độ ẩm tương đối, mật độ = 1,2kg/m3/ Sự khoan dung | Không khí làm mát | |||||||||||||||
| 40 | 10 | 18 | |||||||||||||||
| 60 | 7.5 | 15 | 20 | 34 | 51 | 69 | 82 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 345 | 420 | |||
| 70 | 13 | 18 | 30 | 45 | 60 | 74 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||
| 80 | 12 | 17 | 28 | 42 | 54 | 70 | 84 | 109 | 135 | 164 | 218 | 270 | 328 | ||||
| 90 | 37 | 50 | 61 | 71 | 92 | 140 | 184 | ||||||||||
| 100 | 34 | 45 | 55 | 67 | 87 | 133 | 230 | 260 | |||||||||
| 150 | 32 | 48 | 60 | 69 | 81 | 121 | 125 | ||||||||||
| 200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Làm mát bằng nước | ||||||||||||
| 300 | 105 | 79 | |||||||||||||||
| 350 | 20 | 37 | 72 | ||||||||||||||
| 400 | 25 | 65 | |||||||||||||||
| Sức mạnh động cơ ((KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | ||
| Đường xả (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Kích thước ((MM) | Chiều rộng | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Chiều dài | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Chiều cao | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | ||
| Trọng lượng | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 | ||
Triển lãm sản phẩm
![]()
![]()
Các trường hợp áp dụng
Công nghiệp sắt và thép
Nhu cầu cải tiến
Đối với các nhà máy thép khách hàng, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng xanh,và các sáng kiến carbon thấp bằng cách nâng cấp thiết bị sử dụng năng lượng cao hiện có để giảm chi phí và tăng hiệu quả.
Giải pháp tiết kiệm năng lượng
Thông qua đánh giá đa chiều, một kế hoạch nâng cấp hiệu quả đã được xây dựng: thay thế 1 Roots Blower (232KW) bằng 1 Air Suspension Centrifugal Blower (150KW),đạt được tiết kiệm năng lượng lên đến 34%, cải thiện hiệu quả, giảm tiêu thụ năng lượng và tiết kiệm trong khi sử dụng.
Lợi ích của việc nâng cấp
Tiết kiệm chi phí hàng năm khoảng $ 100,000, với tỷ lệ tiết kiệm điện lên đến 34%
Ứng dụng
Câu hỏi thường gặp
Q1: Những yếu tố bạn sẽ cần để phù hợp với các sản phẩm?
Áp lực và khối lượng dòng chảy
Q2: Thời gian sản xuất là bao nhiêu?
Thông thường là một tuần sau khi nhận được khoản thanh toán.
Q3: Số lượng đặt hàng tối thiểu của bạn là bao nhiêu?
MOQ 1 bộ.
Q4: Bạn là một nhà sản xuất?
Vâng. Vâng.
Q5: Bạn có thể hỗ trợ phương pháp giao hàng nào?
Bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt, nhanh như DHL, UPS, FEDEX.