Nome da marca: | Frezer |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 3,000 Unidades/Mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Compressor de ar consolidado |
Local de origem | China |
Certificação | CE, ISO9001, ISO14001 |
Pacote | Caixa de madeira |
Métodos de pagamento | T/T, L/C |
Métodos de entrega | Por via aérea, marítima, terrestre, expressa |
Tempo de produção | Envio no prazo de 7 dias após receção do pagamento |
Pressão | 200-400 KPa |
A RPM do motor síncrono de ímã permanente de alta velocidade é regulada por um conversor de frequência.Melhora a eficiência da transmissão de energia, reduzindo simultaneamente o ruído operacionalA tecnologia de rolamento de ar elimina o atrito de contacto, minimizando significativamente as perdas mecânicas (eficiência máxima: 96%~98%).Este motor integra rolamentos de ar com tecnologia de núcleo de impulsionador de alta eficiência, alcançando uma economia de energia superior a 30%.
Detalhes | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Método de arrefecimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Aula única. Aula dupla. | |||||||||||||||
Pressão de descarga (KPA) | Fluxo de ar (M3/MIN): LATM/20°C, 65% de umidade relativa, Densidade=1,2 kg/M3/Tolerância | |||||||||||||||
200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Refrigeração por água | |||||||||||
300 | 105 | 79 | ||||||||||||||
350 | 20 | 37 | 72 | |||||||||||||
400 | 25 | 65 | ||||||||||||||
Potência do motor (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | |
Tubo de descarga (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Tamanho (mm) Largura | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Duração | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Altura | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | |
Peso | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
Nossa empresa foi fundada em 2007, e nos próximos 3 anos fomos para a Coreia para aprender a alta tecnologia para desenvolver nossos produtos.Os nossos produtos têm sido amplamente utilizados no mercado chinês para economizar custosPara corresponder ao mercado em todo o mundo,Nós desenvolvemos os produtos de alta pressão que são mais de 4000KPA com mais de 30 tecnologias patenteadas a partir de 2020Hoje em dia, de acordo com as atualizações dos produtos em qualidade e conveniência, os nossos produtos são cada vez mais aceitos por mais e mais clientes.
T/T, L/C, West Union, Alibaba Comércio Seguro, AliPay.
Pressão e volume de fluxo
Normalmente uma semana após receber o seu pagamento.
MOQ 1 conjunto.
- Sim, sim, sim.
Por via aérea, marítima, terrestre, ferroviária, expressa como DHL, UPS, FEDEX.