Ονομασία μάρκας: | Frezer |
MOQ: | 1 Σειρά |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 3,000 μονάδες/μήνας |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ονομασία του προϊόντος | Συσσωρευτικός συμπιεστής αέρα |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Πιστοποίηση | Εφαρμογή της οδηγίας 2008/57/ΕΚ |
Πακέτο | Δαστική θήκη |
Μέθοδοι πληρωμής | T/T, L/C |
Μέθοδοι παράδοσης | Με αεροπορικό, θαλάσσιο, χερσαίο, ταχυδρομικό |
Χρόνος παραγωγής | Αποστολή εντός 7 ημερών από την παραλαβή της πληρωμής |
Πίεση | 200-400KPa |
Η στροφή του συγχρονισμένου κινητήρα υψηλής ταχύτητας με μόνιμο μαγνήτη ρυθμίζεται από μετατροπέα συχνοτήτων.βελτιώνει την απόδοση μετάδοσης ισχύος, μειώνοντας παράλληλα τον λειτουργικό θόρυβοΗ τεχνολογία αεραγωγών εξαλείφει την τριβή επαφής, ελαχιστοποιώντας σημαντικά τις μηχανικές απώλειες (αύξηση αποδοτικότητας: 96%~98%).Αυτός ο κινητήρας ενσωματώνει ελαστικά αέρα με τεχνολογία πυρήνα τροχού υψηλής απόδοσης, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 30%.
Λεπτομέρειες | ΣΤ10 | ΣΤ20 | ST30 | ΣΤ50 | ST75 | ΣΤ100 | ST125 | ΣΤ150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Μέθοδος ψύξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τύπος | Μία τάξη. Δύο τάξεις. | |||||||||||||||
Πίεση εκκένωσης (KPA) | Πύλη αέρα (M3/MIN): LATM/20°C, 65% σχετική υγρασία, πυκνότητα=1,2KG/M3/Ανοχή | |||||||||||||||
200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Ψύξη με νερό | |||||||||||
300 | 105 | 79 | ||||||||||||||
350 | 20 | 37 | 72 | |||||||||||||
400 | 25 | 65 | ||||||||||||||
Δύναμη κινητήρα (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | |
Σωλήνας εκφόρτωσης (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Μέγεθος (μμ) πλάτος | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Διάρκεια | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Υψόμετρο | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | |
Βάρος | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2007, και τα επόμενα 3 χρόνια πήγαμε στην Κορέα για να μάθουμε την υψηλή τεχνολογία για την ανάπτυξη των προϊόντων μας.Τα προϊόντα μας έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στην κινεζική αγορά για να εξοικονομήσει το κόστοςΓια να ταιριάξει με την αγορά σε όλο τον κόσμο,Έχουμε αναπτύξει τα προϊόντα υψηλής πίεσης που είναι πάνω από 4000KPA με περισσότερες από 30 τεχνολογίες ευρεσιτεχνίας από το 2020Σήμερα, σύμφωνα με τις ενημερώσεις των προϊόντων στην ποιότητα και την ευκολία, τα προϊόντα μας γίνονται όλο και πιο αποδεκτά από όλο και περισσότερους πελάτες.
T/T, L/C, West Union, Αλιμπάμπα Εμπορική Ασφάλιση, AliPay.
Πίεση και όγκος ροής
Συνήθως μία εβδομάδα μετά την παραλαβή της πληρωμής σας.
MOQ 1 σετ.
- Ναι, ναι.
Με αεροπορικό, θαλάσσιο, χερσαίο, σιδηροδρομικό, ταχυδρομικό όπως DHL, UPS, FEDEX.