Nom De Marque: | Frezer |
MOQ: | 1 série |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T,Western Union |
Capacité à Fournir: | 3 000 unités/mois |
Souffleur d'oxydation à assemblage avancé pour usine de fabrication pharmaceutique
Introduction du produit
Spécification du produit
Détails | Le numéro ST10 | Le numéro ST20 | Le numéro de série ST30 | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Le numéro de série ST100 | Le numéro de série | Pour les véhicules à moteur: | ST200 | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Le numéro de série | ST400 | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Méthode de refroidissement | |
Le type | Classe unique | Département de l'assurance | |||||||||||||||
Pression de décharge(Le KPA) | Flux d'air(M3/ MIN):LATM/20°C,65% d'humidité relative, densité = 1,2 kg/m3/ Tolérance | Refroidissement par air | |||||||||||||||
40 | 10 | 18 | |||||||||||||||
60 | 7.5 | 15 | 20 | 34 | 51 | 69 | 82 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 345 | 420 | |||
70 | 13 | 18 | 30 | 45 | 60 | 74 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||
80 | 12 | 17 | 28 | 42 | 54 | 70 | 84 | 109 | 135 | 164 | 218 | 270 | 328 | ||||
90 | 37 | 50 | 61 | 71 | 92 | 140 | 184 | ||||||||||
100 | 34 | 45 | 55 | 67 | 87 | 133 | 230 | 260 | |||||||||
150 | 32 | 48 | 60 | 69 | 81 | 121 | 125 | ||||||||||
200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Refroidissement par eau | ||||||||||||
300 | 105 | 79 | |||||||||||||||
350 | 20 | 37 | 72 | ||||||||||||||
400 | 25 | 65 | |||||||||||||||
Puissance du moteur ((KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | ||
Pipe de décharge ((KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Taille (en mm) | Largeur | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Longueur | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
Taille | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | ||
Le poids | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
Affichage du produit
Livraison
Avantages des produits
Notre service
Méthodes de paiement
T/T, L/C, West Union, assurance commerciale Alibaba, AliPay. Vous avez une carte de crédit?