Nom De Marque: | Frezer |
MOQ: | 1 série |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T,Western Union |
Capacité à Fournir: | 3 000 unités/mois |
Soufflante industrielle à lame d'air haute technologie pour l'industrie des nouveaux matériaux de construction
Présentation du produit
Notre soufflante se compose de trois parties essentielles, dont l'une est la turbine à écoulement ternaire. La turbine, construite en matériau 7075, permet un fonctionnement stable à des vitesses extrêmement élevées. Elle est fabriquée avec précision par un centre d'usinage à cinq axes et conçue selon le principe de l'écoulement ternaire, atteignant un rendement multi-variable de 92 %. La deuxième partie est un moteur à aimant permanent à grande vitesse, qui utilise une technologie avancée de refroidissement par air du moteur, avec un rendement de 97 %. Ce moteur se caractérise par un contrôle de la vitesse par fréquence, une haute efficacité énergétique, une structure globale simple, une densité de puissance élevée, une large plage d'amplitude, une forte capacité de surcharge et une grande fiabilité. La troisième est un palier à air, qui utilise un palier à air à pression dynamique auto-agissant supporté par une surface flexible. Il se caractérise par une longue durée de vie, une grande fiabilité, une bonne stabilité, une forte capacité de charge et une résistance aux températures élevées. Sans lubrification, il n'a presque aucune perte de puissance, avec des effets d'économie d'énergie évidents. Il n'y a pas de frottement à l'intérieur du palier à air à pression dynamique, ce qui réduit les vibrations du rotor. L'amplitude du rotor est inférieure à 0,02 mm, et il a subi 20 000 tests de démarrage-arrêt, ce qui en fait un palier semi-permanent en réalité.
Spécifications du produit
Détails | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Méthode de refroidissement | |
Type | UN SEUL ÉTAGE | DEUX ÉTAGES | |||||||||||||||
Pression de refoulement(KPA) | Débit d'air(M3/MIN):LATM/20℃,65% d'humidité relative, densité=1,2KG/M3/Tolérance | Refroidissement par air | |||||||||||||||
40 | 10 | 18 | |||||||||||||||
60 | 7.5 | 15 | 20 | 34 | 51 | 69 | 82 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 345 | 420 | |||
70 | 13 | 18 | 30 | 45 | 60 | 74 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||
80 | 12 | 17 | 28 | 42 | 54 | 70 | 84 | 109 | 135 | 164 | 218 | 270 | 328 | ||||
90 | 37 | 50 | 61 | 71 | 92 | 140 | 184 | ||||||||||
100 | 34 | 45 | 55 | 67 | 87 | 133 | 230 | 260 | |||||||||
150 | 32 | 48 | 60 | 69 | 81 | 121 | 125 | ||||||||||
200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Refroidissement par eau | ||||||||||||
300 | 105 | 79 | |||||||||||||||
350 | 20 | 37 | 72 | ||||||||||||||
400 | 25 | 65 | |||||||||||||||
Puissance du moteur (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | ||
Tuyau de refoulement (KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Taille (MM) | Largeur | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Longueur | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
Hauteur | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | ||
Poids | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 |
Présentation du produit
Présentation du fabricant
Frezer Technology Co., Ltd. est une entreprise de haute technologie moderne spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de soufflantes à suspension pneumatique. Fondée en 2007 et basée à Chongqing—un centre national d'innovation technologique dans l'ouest de la Chine et une ville historique et culturelle renommée—, l'entreprise est l'un des rares fabricants mondiaux à posséder une technologie de palier hybride brevetée.
Dotés d'installations de pointe, d'une solide expertise technique, de processus de production optimisés et de méthodes d'essai complètes, nos produits présentent des avantages uniques tels qu'une conception innovante, une structure robuste, une haute efficacité énergétique, un faible bruit, un fonctionnement convivial et une maintenance facile—des caractéristiques qui les distinguent des alternatives conventionnelles.
Frezer Technology Co., Ltd. révolutionne plus que la technologie—elle a ouvert une nouvelle ère dans l'industrie des compresseurs centrifuges. Par rapport aux soufflantes centrifuges traditionnelles, nos solutions réduisent la consommation d'électricité et les coûts énergétiques de plus de 30%. Dotées d'un système 100% sans huile qui élimine les besoins de maintenance, nous réduisons considérablement les dépenses opérationnelles pour les clients, révolutionnant l' industrie des machines centrifuges, nous offrons une technologie de soufflante économe en énergie et respectueuse de l'environnement pour l'avenir.
Livraison
Nous pouvons livrer les produits par toutes les méthodes que vous souhaitez.
Processus de transaction
Emballage en caisses en bois
Applications