| Merknaam: | Frezer | 
| MOQ: | 1 set | 
| Price: | Onderhandelbaar | 
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union | 
| Toeleveringsvermogen: | 3,000 Eenheden/maand | 
Geconsolideerde hoge druk, hoog efficiënte luchtophangblazer
Inleiding van het product
Hier is de doorsnede van het product getoond, die verschillende cruciale componenten bevat.met een luchtlager die het mogelijk maakt dat zij zonder wrijving tussen elkaar draaienHet apparaat is voorzien van een stuwkant om de axiale belastingen te beheersen en heeft een roer die aan de rotor is gekoppeld en samenwerkt met de volute om de vloeistofstroom te sturen.Het ontwerp benadrukt efficiëntie, omdat de luchtlagers de wrijving en slijtage helpen minimaliseren.
![]()
Productspecificatie
| Detail | ST10 | ST20 | ST30 | ST50 | ST75 | ST100 | ST125 | ST150 | ST200 | ST250 | ST300 | ST350 | ST400 | ST500 | ST600 | Koelmethode | |
| Type | Eenvoudige klasse | Doppelgraad | |||||||||||||||
| Afvoerdruk(KPA) | Luchtstroom(M3/ MIN):LATM/20°C,65% Relatieve vochtigheid, Dichtheid=1,2 kg/m3/ Tolerantie | Luchtkoeling | |||||||||||||||
| 40 | 10 | 18 | |||||||||||||||
| 60 | 7.5 | 15 | 20 | 34 | 51 | 69 | 82 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 345 | 420 | |||
| 70 | 13 | 18 | 30 | 45 | 60 | 74 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||
| 80 | 12 | 17 | 28 | 42 | 54 | 70 | 84 | 109 | 135 | 164 | 218 | 270 | 328 | ||||
| 90 | 37 | 50 | 61 | 71 | 92 | 140 | 184 | ||||||||||
| 100 | 34 | 45 | 55 | 67 | 87 | 133 | 230 | 260 | |||||||||
| 150 | 32 | 48 | 60 | 69 | 81 | 121 | 125 | ||||||||||
| 200 | 56 | 65 | 71 | 85 | Waterkoeling | ||||||||||||
| 300 | 105 | 79 | |||||||||||||||
| 350 | 20 | 37 | 72 | ||||||||||||||
| 400 | 25 | 65 | |||||||||||||||
| Motorvermogen ((KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 250 | 300 | 375 | 450 | ||
| Afvoerleiding ((KW) | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Grootte ((MM) | Breedte | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Lange | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Hoogte | 970 | 970 | 970 | 970 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1916 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | ||
| Gewicht | 680 | 680 | 680 | 750 | 800 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1100 | 1320 | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 | ||
Productshow
![]()
![]()
Onze dienst
Toepassingsgevallen
IJzer- en staalindustrie
Na-uitrusting nodig
Voor de staalfabrieken-klanten, bevordering van een kwalitatief hoogstaande ontwikkeling, groene energiebesparing,en koolstofarme initiatieven door de aanpassing van bestaande, energie-intensieve apparatuur om de kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen.
Een energiebesparende oplossing
Door middel van een multidimensionale evaluatie is een efficiënt retrofitplan geformuleerd: vervanging van 1 Roots Blower (232 kW) door 1 Air Suspension Centrifugal Blower (150 kW),tot 34% energiebesparing, het verbeteren van de efficiëntie, het verminderen van het energieverbruik en het opleveren van besparingen tijdens het gebruik.
De voordelen van de aanpassing
Jaarlijkse kostenbesparing van ca.00,000, met een energiebesparing van maximaal 34%
Betalingsmethoden
T/T,L/C,West Union,Alibaba Handelsverzekering,AliPay